団体名 | ユニバーサルホッケー部 |
---|---|
活動内容 | フロアボール競技 |
監督 | 吉野 貴順 |
コーチ | 中野 伸平 |
主将 | 木村 将也 |
人数 | 24人(男:14人 女:10人) |
活動日・時間 | 火・木:17:00~20:30 土曜日:10:00~15:30 |
場所 | 駿河台大学 体育館 |
コメント | 「フロアボール」というスポーツは、プラスティック製のスティックとボールを使い、相手チームのゴールを目指すアイスホッケー型の室内球技です。10年後にはオリンピック種目になるかも知れません。 初めて耳にする人が大半だと思いますが、部員のほとんどが大学から始めた人ばかりです。大学で新しいことを始めたい人、楽しくスポーツをしたい人、世界を目指したい人、いろんな目的をもった前向きな部員がそろっています。 少しでも興味をもったら体育館まで足を運んで、実際にボールとスティックに触れて体験してみてください! |
2024年度
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5月19日 15時0分 |
2024日本フロアボールリーグ | 蕨市民体育館 | 女子
対 かなべえ 戦 4-5 敗戦 |
|
5月4日 11時0分 |
2024日本フロアボールリーグ | 稲城市総合体育館 | 男子
対 SONICS 戦
女子
対 ALL STARS 戦 男子 対 SONICS 戦 5-4 勝利 女子 対 ALL STARS 戦 0-2 敗戦 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
6月16日 15時30分 |
2024日本フロアボールリーグ | 駿河台大学 | 対 石川道場 戦 3-0 勝利 |
|
6月2日 15時30分 |
2024関東フロアボールリーグ | 稲城市総合体育館 | 対 東京サンダーボルツ 戦 3-15 敗戦 |
|
6月2日 12時30分 |
2024日本フロアボールリーグ | 駿河台大学 | 男子 対 ALL STARS 戦
女子 対 調布パロッツ 男子 対 ALL STARS 3-5 敗戦 女子 対 調布パロッツ 2-2 引き分け |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
7月21日 14時0分 |
2024日本フロアボールリーグ(男子) | 稲城市総合体育館 | 対 WASABI FLOORBOOL CLUB 戦 4-1 勝利 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9月29日 17時0分 |
2024日本フロアボールリーグ(男子) | 稲城市総合体育館 | 対 LIMITED 戦 1-3 敗戦 |
|
9月29日 9時30分 |
2024日本フロアボールリーグ(女子) | 稲城市総合体育館 | 対 ELEMENTS 戦 2-1 勝利 |
|
9月15日 14時0分 |
2024日本フロアボールリーグ(男子) | 駿河台大学 | 対 LIMITED 戦 4-6 敗戦 |
|
9月15日 12時30分 |
2024日本フロアボールリーグ(女子) | 駿河台大学 | 対 WARABI FBC 戦 2-4 敗戦 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10月20日 9時30分 |
日本フロアボールリーグ 男子 | 蕨市民体育館 | 対 ALL STARS 戦 4-3 勝利 |
|
10月13日 11時0分 |
関東フロアボールリーグ | 駿河台大学 | 対 K.Prologue 戦 2-1 勝利 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11月24日 13時30分 |
日本フロアボール選手権大会 | 栗駒総合体育館 | 対 山形フロアボールクラブ 戦 10-1 勝利 |
|
11月3日 11時0分 |
関東フロアボールリーグ | 駿河台大学 | 対 プロメテウス 戦 6-6 延長戦3-4 敗戦 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12月21日 19時35分 |
第14回日本学生フロアボール選手権大会(男子) | 稲城市総合体育館 | 対 国士舘大学 戦 |
|
12月21日 12時55分 |
第14回日本学生フロアボール選手権大会(女子) | 駿河台大学 | 対 東北大学 戦 |
|
12月21日 9時35分 |
第14回日本学生フロアボール選手権大会(女子) | 駿河台大学 | 対 国士舘大学 戦 |
|
12月21日 9時35分 |
第14回日本学生フロアボール選手権大会(男子) | 稲城市総合体育館 | 対 東京大学 戦 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | 5月19日 15時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024日本フロアボールリーグ |
会場 | 蕨市民体育館 |
対戦相手・結果等 | 女子
対 かなべえ 戦 4-5 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月4日 11時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024日本フロアボールリーグ |
会場 | 稲城市総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 男子
対 SONICS 戦
女子
対 ALL STARS 戦 男子 対 SONICS 戦 5-4 勝利 女子 対 ALL STARS 戦 0-2 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月16日 15時30分 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024日本フロアボールリーグ |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 石川道場 戦 3-0 勝利 |
備考 |
日時 | 6月2日 15時30分 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024関東フロアボールリーグ |
会場 | 稲城市総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 東京サンダーボルツ 戦 3-15 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月2日 12時30分 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024日本フロアボールリーグ |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 男子 対 ALL STARS 戦
女子 対 調布パロッツ 男子 対 ALL STARS 3-5 敗戦 女子 対 調布パロッツ 2-2 引き分け |
備考 |
日時 | 7月21日 14時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024日本フロアボールリーグ(男子) |
会場 | 稲城市総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 WASABI FLOORBOOL CLUB 戦 4-1 勝利 |
備考 |
日時 | 9月29日 17時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024日本フロアボールリーグ(男子) |
会場 | 稲城市総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 LIMITED 戦 1-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月29日 9時30分 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024日本フロアボールリーグ(女子) |
会場 | 稲城市総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 ELEMENTS 戦 2-1 勝利 |
備考 |
日時 | 9月15日 14時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024日本フロアボールリーグ(男子) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 LIMITED 戦 4-6 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月15日 12時30分 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024日本フロアボールリーグ(女子) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 WARABI FBC 戦 2-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月20日 9時30分 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本フロアボールリーグ 男子 |
会場 | 蕨市民体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 ALL STARS 戦 4-3 勝利 |
備考 |
日時 | 10月13日 11時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東フロアボールリーグ |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 K.Prologue 戦 2-1 勝利 |
備考 |
日時 | 11月24日 13時30分 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本フロアボール選手権大会 |
会場 | 栗駒総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 山形フロアボールクラブ 戦 10-1 勝利 |
備考 |
日時 | 11月3日 11時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東フロアボールリーグ |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 プロメテウス 戦 6-6 延長戦3-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 12月21日 19時35分 |
---|---|
イベント・大会名 | 第14回日本学生フロアボール選手権大会(男子) |
会場 | 稲城市総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 国士舘大学 戦 |
備考 |
日時 | 12月21日 12時55分 |
---|---|
イベント・大会名 | 第14回日本学生フロアボール選手権大会(女子) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 東北大学 戦 |
備考 |
日時 | 12月21日 9時35分 |
---|---|
イベント・大会名 | 第14回日本学生フロアボール選手権大会(女子) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 国士舘大学 戦 |
備考 |
日時 | 12月21日 9時35分 |
---|---|
イベント・大会名 | 第14回日本学生フロアボール選手権大会(男子) |
会場 | 稲城市総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 東京大学 戦 |
備考 |