団体名 | ユニバーサルホッケー部 |
---|---|
活動内容 | フロアボール競技 |
監督 | 吉野 貴順 |
コーチ | 半田 保 、伊川 真彦 |
主将 | 小野寺 七実 |
人数 | 22人(男:13人 女:9人) |
活動日・時間 | 火・木:17:00~20:30 土曜日:10:00~15:30 |
場所 | 駿河台大学 体育館 |
コメント | 「フロアボール」というスポーツは、プラスティック製のスティックとボールを使い、相手チームのゴールを目指すアイスホッケー型の室内球技です。10年後にはオリンピック種目になるかも知れません。 初めて耳にする人が大半だと思いますが、部員のほとんどが大学から始めた人ばかりです。大学で新しいことを始めたい人、楽しくスポーツをしたい人、世界を目指したい人、いろんな目的をもった前向きな部員がそろっています。 少しでも興味をもったら体育館まで足を運んで、実際にボールとスティックに触れて体験してみてください! |
2022年度
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5月22日 |
日本リーグ(男子) | エスフォルタアリーナ八王子 | 対 国士舘大学戦 7-0 勝利 |
|
5月1日 9時0分 |
日本リーグ(女子) | 稲城市総合体育館 | 対 Chiba United Floorball Club 6-1 勝利 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
6月26日 12時20分 |
日本リーグ(男子) | エスフォルタ八王子アリーナ | 対 SONICS戦 3-2 勝利 |
|
6月19日 10時55分 |
日本リーグ(女子) | 駿河台大学 | 対 千葉大学戦 14-0 勝利 |
|
6月5日 9時0分 |
日本リーグ(男子) | 駿河台大学 | 対 Blue Fulfill戦 8-1 勝利 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
7月24日 12時20分 |
日本リーグ(男子) | 多摩スポーツセンター | 対 WARABI FLOOR BALL CLUB戦 8-3 勝利 |
|
7月24日 9時30分 |
日本リーグ(女子) | 多摩スポーツセンター | 対 YOKOHAMA SPIRIT戦 10-2 勝利 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
8月28日 18時0分 |
日本リーグ 女子決勝リーグ | 稲城市総合体育館 | 対 Chiba United Floorball Club戦 3-4 敗戦 |
|
8月28日 9時30分 |
日本リーグ 男子決勝リーグ | 稲城市総合体育館 | 対 LIMITED戦 2-4 敗戦 |
|
8月14日 15時10分 |
日本リーグ 男子決勝リーグ | 稲城市総合体育館 | 対 AMBITION戦 4-2 勝利 |
|
8月14日 11時0分 |
日本リーグ(女子) | 稲城市総合体育館 | 対 かなべえ戦 3-3 引分け |
|
8月7日 10時55分 |
日本リーグ(男子) | 駿河台大学 | 対 LIMITED戦 1-2 敗戦 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9月24日 15時10分 |
関東リーグ(男子) | 多摩スポーツセンター(川崎市) | 対 東京サンダーボルツ 0-11 敗戦 |
|
9月18日 17時45分 |
日本リーグ(男子) | 稲城総合体育館 | 対 ALL STARS 0-6 敗戦 |
|
9月18日 15時10分 |
関東リーグ(男子) | 駿河台大学 | 対 八王子MAX 4-2 勝利 |
|
9月18日 10時50分 |
日本リーグ(女子) | 稲城市総合体育館 | 対 ELEMENTS戦 4-3 勝利 |
|
9月4日 18時40分 |
関東リーグ(男子) | 富士森体育館(八王子市) | 対 千葉大学戦 0-5 敗戦 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10月30日 15時10分 |
日本リーグ(女子) | 稲城市総合体育館 | 対 WARABI FLOORBALL CLUB戦 2-4 敗戦 |
|
10月16日 |
関東リーグ(男子) | 駿河台大学 | 対 千葉フロアボールクラブ戦 3-3(PS 1-2)敗戦 |
|
10月9日 12時20分 |
日本リーグ(女子) | 稲城市総合体育館 | 対 かなべえ戦 4-4 引き分け |
|
10月2日 13時45分 |
関東リーグ(男子) | 駿河台大学 | 対 ROV STARS戦 4-5 敗戦 |
|
10月2日 12時20分 |
日本リーグ(男子) | 都留体育館(山梨県) | 対 FC道場戦 4-2 勝利 |
|
10月2日 9時30分 |
日本リーグ(女子) | 都留体育館(山梨県) | 対 ALL STARS戦 1-2 敗戦 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12月25日 |
日本学生フロアボール選手権大会(男子) | 稲城市総合体育館 | 対 千葉大学戦 6-0 勝利 |
|
12月25日 |
日本学生フロアボール選手権大会(女子) | 稲城市総合体育館 | 対 東北大学戦 5-1 勝利 |
|
12月24日 10時50分 |
日本学生フロアボール選手権大会(女子) | 駿河台大学 | 対 山形大学戦 10-3 勝利 |
|
12月24日 9時20分 |
日本学生フロアボール選手権大会(男子) | 駿河台大学 | 対 国士舘大学戦 3-4 敗戦 |
|
12月24日 |
日本学生フロアボール選手権大会(女子) | 駿河台大学 | 対 千葉大学戦 8-1 勝利 |
|
12月24日 |
日本学生フロアボール選手権大会(男子) | 駿河台大学 | 対 山形大学戦 6-1 勝利 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1月8日 15時0分 |
日本選手権(男子) | 駿河台大学 | 対 八王子FBC戦 3-4 敗戦 |
|
1月8日 9時45分 |
日本選手権(女子) | 駿河台大学 | 対 八王子FBC戦 4-3 勝利 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | 5月22日 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本リーグ(男子) |
会場 | エスフォルタアリーナ八王子 |
対戦相手・結果等 | 対 国士舘大学戦 7-0 勝利 |
備考 |
日時 | 5月1日 9時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本リーグ(女子) |
会場 | 稲城市総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 Chiba United Floorball Club 6-1 勝利 |
備考 |
日時 | 6月26日 12時20分 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本リーグ(男子) |
会場 | エスフォルタ八王子アリーナ |
対戦相手・結果等 | 対 SONICS戦 3-2 勝利 |
備考 |
日時 | 6月19日 10時55分 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本リーグ(女子) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 千葉大学戦 14-0 勝利 |
備考 |
日時 | 6月5日 9時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本リーグ(男子) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 Blue Fulfill戦 8-1 勝利 |
備考 |
日時 | 7月24日 12時20分 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本リーグ(男子) |
会場 | 多摩スポーツセンター |
対戦相手・結果等 | 対 WARABI FLOOR BALL CLUB戦 8-3 勝利 |
備考 |
日時 | 7月24日 9時30分 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本リーグ(女子) |
会場 | 多摩スポーツセンター |
対戦相手・結果等 | 対 YOKOHAMA SPIRIT戦 10-2 勝利 |
備考 |
日時 | 8月28日 18時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本リーグ 女子決勝リーグ |
会場 | 稲城市総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 Chiba United Floorball Club戦 3-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 8月28日 9時30分 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本リーグ 男子決勝リーグ |
会場 | 稲城市総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 LIMITED戦 2-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 8月14日 15時10分 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本リーグ 男子決勝リーグ |
会場 | 稲城市総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 AMBITION戦 4-2 勝利 |
備考 |
日時 | 8月14日 11時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本リーグ(女子) |
会場 | 稲城市総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 かなべえ戦 3-3 引分け |
備考 |
日時 | 8月7日 10時55分 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本リーグ(男子) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 LIMITED戦 1-2 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月24日 15時10分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東リーグ(男子) |
会場 | 多摩スポーツセンター(川崎市) |
対戦相手・結果等 | 対 東京サンダーボルツ 0-11 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月18日 17時45分 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本リーグ(男子) |
会場 | 稲城総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 ALL STARS 0-6 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月18日 15時10分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東リーグ(男子) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 八王子MAX 4-2 勝利 |
備考 |
日時 | 9月18日 10時50分 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本リーグ(女子) |
会場 | 稲城市総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 ELEMENTS戦 4-3 勝利 |
備考 |
日時 | 9月4日 18時40分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東リーグ(男子) |
会場 | 富士森体育館(八王子市) |
対戦相手・結果等 | 対 千葉大学戦 0-5 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月30日 15時10分 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本リーグ(女子) |
会場 | 稲城市総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 WARABI FLOORBALL CLUB戦 2-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月16日 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東リーグ(男子) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 千葉フロアボールクラブ戦 3-3(PS 1-2)敗戦 |
備考 |
日時 | 10月9日 12時20分 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本リーグ(女子) |
会場 | 稲城市総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 かなべえ戦 4-4 引き分け |
備考 |
日時 | 10月2日 13時45分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東リーグ(男子) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 ROV STARS戦 4-5 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月2日 12時20分 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本リーグ(男子) |
会場 | 都留体育館(山梨県) |
対戦相手・結果等 | 対 FC道場戦 4-2 勝利 |
備考 |
日時 | 10月2日 9時30分 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本リーグ(女子) |
会場 | 都留体育館(山梨県) |
対戦相手・結果等 | 対 ALL STARS戦 1-2 敗戦 |
備考 |
日時 | 12月25日 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本学生フロアボール選手権大会(男子) |
会場 | 稲城市総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 千葉大学戦 6-0 勝利 |
備考 |
日時 | 12月25日 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本学生フロアボール選手権大会(女子) |
会場 | 稲城市総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 東北大学戦 5-1 勝利 |
備考 |
日時 | 12月24日 10時50分 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本学生フロアボール選手権大会(女子) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 山形大学戦 10-3 勝利 |
備考 |
日時 | 12月24日 9時20分 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本学生フロアボール選手権大会(男子) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 国士舘大学戦 3-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 12月24日 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本学生フロアボール選手権大会(女子) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 千葉大学戦 8-1 勝利 |
備考 |
日時 | 12月24日 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本学生フロアボール選手権大会(男子) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 山形大学戦 6-1 勝利 |
備考 |
日時 | 1月8日 15時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本選手権(男子) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 八王子FBC戦 3-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 1月8日 9時45分 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本選手権(女子) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 八王子FBC戦 4-3 勝利 |
備考 |