団体名 | ユニバーサルホッケー部 |
---|---|
活動内容 | フロアボール競技 |
監督 | 吉野 貴順 |
コーチ | 中野 伸平 |
主将 | 糸井 捷 、糸井 捷 |
人数 | 19人(男:12人 女:7人) 選手紹介 |
活動日・時間 | 火・木:17:00~20:30 土曜日:10:00~15:30 |
場所 | 駿河台大学 体育館 |
コメント | 「フロアボール」というスポーツは、プラスティック製のスティックとボールを使い、相手チームのゴールを目指すアイスホッケー型の室内球技です。10年後にはオリンピック種目になるかも知れません。 初めて耳にする人が大半だと思いますが、部員のほとんどが大学から始めた人ばかりです。大学で新しいことを始めたい人、楽しくスポーツをしたい人、世界を目指したい人、いろんな目的をもった前向きな部員がそろっています。 少しでも興味をもったら体育館まで足を運んで、実際にボールとスティックに触れて体験してみてください! |
2023年度
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4月30日 12時30分 |
日本リーグ(女子) | 稲城市総合体育館 | 対 かもめ戦 7-1 勝利 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5月7日 14時0分 |
日本リーグ(男子) | 駿河台大学 | 対 WARABI FBC戦 4-2 勝利 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
6月18日 15時30分 |
日本リーグ(女子) | 駿河台大学 | 対 調布バロッツ 戦 |
|
6月4日 15時30分 |
関東リーグ | 駿河台大学 | 対 石川道場 戦 2-1 勝利 |
|
6月4日 11時10分 |
日本リーグ(女子) | 稲城市総合体育館 | 対 ELEMENTS 戦 4-3 勝利 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | 4月30日 12時30分 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本リーグ(女子) |
会場 | 稲城市総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 かもめ戦 7-1 勝利 |
備考 |
日時 | 5月7日 14時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本リーグ(男子) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 WARABI FBC戦 4-2 勝利 |
備考 |
日時 | 6月18日 15時30分 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本リーグ(女子) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 調布バロッツ 戦 |
備考 |
日時 | 6月4日 15時30分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東リーグ |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 石川道場 戦 2-1 勝利 |
備考 |
日時 | 6月4日 11時10分 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本リーグ(女子) |
会場 | 稲城市総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 ELEMENTS 戦 4-3 勝利 |
備考 |