団体名 | バスケットボール部 |
---|---|
活動内容 | バスケット |
主将 | 橋口 翔 |
人数 | 39人(男:35人 女:4人) |
活動日・時間 | 火・木:17:00~21:00(長期休暇中:月・水・金9:00~13:00) |
場所 | 駿河台大学 体育館 |
コメント | 一試合でも多く勝てるよう日々、切磋琢磨しています。部員はもちろんマネージャーも募集しておりますので、興味のある方はぜひ見学に来てください。 |
2022年度
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4月24日 18時15分 |
第71回関東大学バスケットボール選手権大会 | 横須賀アリーナ | 対 文教大学戦 54-70 敗戦 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5月22日 9時16分 |
第62回関東大学バスケットボール新人戦予選 | 深谷ビッグタートル深谷市総合体育館 | 対 日本ウェルネススポーツ大学戦 54-97 敗戦 |
|
5月13日 11時0分 |
第62回関東大学バスケットボール新人戦予選 | 越谷市立総合体育館 | 対 立正大学戦 75-66 勝利 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9月25日 12時30分 |
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦1次リーグ | 東京農工大学 小金井キャンパス | 対 東京農工大学戦 70-63 勝利 |
4勝0敗 Cブロック1位通過 |
9月23日 16時30分 |
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦1次リーグ | 東京農工大学 小金井キャンパス | 対 桜美林大学戦 相手校棄権のため 20-0 勝利 |
|
9月23日 12時30分 |
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦1次リーグ | 東京農工大学 小金井キャンパス | 対 電気通信大学戦 57-54 勝利 |
|
9月7日 15時0分 |
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦1次リーグ | 東京工業大学 大岡山キャンパス | 対 聖学院大学戦 105-65 勝利 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10月30日 9時0分 |
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦2次リーグ | 杏林大学 | 対 山梨大学戦 78-63 勝利 |
|
10月23日 16時0分 |
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦2次リーグ | 千葉商科大学市川キャンパス | 対 千葉商科大学戦 80-81 惜敗 |
|
10月22日 15時0分 |
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦2次リーグ | 流通経済大学 龍ヶ崎キャンパス | 対 芝浦工業大学戦 56-72 敗戦 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11月9日 18時0分 |
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦2次リーグ | 駒沢オリンピック公園 | 対 東京大学戦 44-60 敗戦 |
最終 5部7位 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | 4月24日 18時15分 |
---|---|
イベント・大会名 | 第71回関東大学バスケットボール選手権大会 |
会場 | 横須賀アリーナ |
対戦相手・結果等 | 対 文教大学戦 54-70 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月22日 9時16分 |
---|---|
イベント・大会名 | 第62回関東大学バスケットボール新人戦予選 |
会場 | 深谷ビッグタートル深谷市総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 日本ウェルネススポーツ大学戦 54-97 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月13日 11時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 第62回関東大学バスケットボール新人戦予選 |
会場 | 越谷市立総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 立正大学戦 75-66 勝利 |
備考 |
日時 | 9月25日 12時30分 |
---|---|
イベント・大会名 | 第98回関東大学バスケットボールリーグ戦1次リーグ |
会場 | 東京農工大学 小金井キャンパス |
対戦相手・結果等 | 対 東京農工大学戦 70-63 勝利 |
備考 | 4勝0敗 Cブロック1位通過 |
日時 | 9月23日 16時30分 |
---|---|
イベント・大会名 | 第98回関東大学バスケットボールリーグ戦1次リーグ |
会場 | 東京農工大学 小金井キャンパス |
対戦相手・結果等 | 対 桜美林大学戦 相手校棄権のため 20-0 勝利 |
備考 |
日時 | 9月23日 12時30分 |
---|---|
イベント・大会名 | 第98回関東大学バスケットボールリーグ戦1次リーグ |
会場 | 東京農工大学 小金井キャンパス |
対戦相手・結果等 | 対 電気通信大学戦 57-54 勝利 |
備考 |
日時 | 9月7日 15時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 第98回関東大学バスケットボールリーグ戦1次リーグ |
会場 | 東京工業大学 大岡山キャンパス |
対戦相手・結果等 | 対 聖学院大学戦 105-65 勝利 |
備考 |
日時 | 10月30日 9時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 第98回関東大学バスケットボールリーグ戦2次リーグ |
会場 | 杏林大学 |
対戦相手・結果等 | 対 山梨大学戦 78-63 勝利 |
備考 |
日時 | 10月23日 16時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 第98回関東大学バスケットボールリーグ戦2次リーグ |
会場 | 千葉商科大学市川キャンパス |
対戦相手・結果等 | 対 千葉商科大学戦 80-81 惜敗 |
備考 |
日時 | 10月22日 15時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 第98回関東大学バスケットボールリーグ戦2次リーグ |
会場 | 流通経済大学 龍ヶ崎キャンパス |
対戦相手・結果等 | 対 芝浦工業大学戦 56-72 敗戦 |
備考 |
日時 | 11月9日 18時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 第98回関東大学バスケットボールリーグ戦2次リーグ |
会場 | 駒沢オリンピック公園 |
対戦相手・結果等 | 対 東京大学戦 44-60 敗戦 |
備考 | 最終 5部7位 |