団体名 | バスケットボール部 |
---|---|
活動内容 | バスケット |
主将 | 五十嵐 栄寿 |
人数 | 29人(男:27人 女:2人) |
活動日・時間 | 火・木:17:00~21:00(長期休暇中:月・水・金9:00~13:00) |
場所 | 駿河台大学 体育館 |
コメント | 一試合でも多く勝てるよう日々、切磋琢磨しています。部員はもちろんマネージャーも募集しておりますので、興味のある方はぜひ見学に来てください。 |
2023年度
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4月16日 13時15分 |
第72回関東大学バスケットボール選手権大会 | 千葉工業大学 | 対 日本ウェルネススポーツ大学戦 56-121 敗戦 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5月21日 |
第63回関東大学バスケットボール新人戦 2回戦 | 杏林大学 八王子キャンパス | 対 千葉商科大学 戦 63-82 敗戦 |
|
5月20日 13時15分 |
第63回関東大学バスケットボール新人戦 1回戦 | 杏林大学 八王子キャンパス | 対 上智大学戦 80-55 勝利 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
6月24日 9時0分 |
soka 1 Day Tournament | 創価大学 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | 4月16日 13時15分 |
---|---|
イベント・大会名 | 第72回関東大学バスケットボール選手権大会 |
会場 | 千葉工業大学 |
対戦相手・結果等 | 対 日本ウェルネススポーツ大学戦 56-121 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月21日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第63回関東大学バスケットボール新人戦 2回戦 |
会場 | 杏林大学 八王子キャンパス |
対戦相手・結果等 | 対 千葉商科大学 戦 63-82 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月20日 13時15分 |
---|---|
イベント・大会名 | 第63回関東大学バスケットボール新人戦 1回戦 |
会場 | 杏林大学 八王子キャンパス |
対戦相手・結果等 | 対 上智大学戦 80-55 勝利 |
備考 |
日時 | 6月24日 9時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | soka 1 Day Tournament |
会場 | 創価大学 |
対戦相手・結果等 | |
備考 |