2023年度
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4月29日 11時0分 |
アミノバイタルカップ | SFAフットボールセンター | 対 埼玉大学 戦 3-0 勝利 |
|
4月15日 11時0分 |
関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 白鴎大学 | 対 白鴎大学戦 3-1 勝利 |
|
4月9日 11時0分 |
関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 駿河台大学 | 対 足利大学戦 4-2 勝利 |
|
4月1日 11時0分 |
関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 尚美学院大学 | 対 尚美学院大学戦 1-0 勝利 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5月28日 11時0分 |
関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 駿河台大学 | 対 獨協大学 戦 5-2 勝利 |
|
5月13日 11時0分 |
関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 埼玉大学 | 対 埼玉大学戦 0-1 敗戦 |
|
5月13日 |
インディペンデンスリーグ | 朝鮮大学校 | 対 朝鮮大学校 戦 3-1 勝利 |
|
5月6日 |
インディペンデンスリーグ | 國學院大學 | 対 國學院大學 戦 3-1 勝利 |
|
5月3日 11時0分 |
アミノバイタルカップ | SFAフットボールセンター | 対 尚美学園大学 戦 1-1 PK 5-3 勝利 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
6月24日 |
インディペンデンスリーグ | 国士舘大学 | 対 国士舘大学 戦 2-1 勝利 |
|
6月17日 14時0分 |
インディペンデンスリーグ | 駿河台大学 | 対 東京農業大学 戦 1-6 敗戦 |
|
6月16日 |
アミノバイタルカップ | RKUフットボールフィールド | 対 明海大学戦 0-4 敗戦 |
|
6月11日 |
インディペンデンスリーグ | 山梨学院和戸富士見サッカー場 | 対 山梨学院大学 戦 2-6 敗戦 |
|
6月10日 18時0分 |
関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 茨城県フットボールセンター | 対 常磐大学 戦 6-1 勝利 |
|
6月4日 10時0分 |
関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 埼玉工業大学 | 対 埼玉工業大学 戦 0-1 敗戦 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
7月29日 |
インディペンデンスリーグ | 東京学芸大学 | 対 東京学芸大学 戦 0-1 敗戦 |
|
7月16日 |
インディペンデンスリーグ | 東京国際大学坂戸キャンパス | 対 東京国際大学 戦 0-9 敗戦 |
|
7月9日 11時0分 |
関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 駿河台大学 | 対 上武大学 戦 0-4 敗戦 |
|
7月8日 14時0分 |
インディペンデンスリーグ | 駿河台大学 | 対 山梨学院大学 戦 2-2 引き分け |
|
7月8日 |
サテライトリーグ | 平成国際大学 | 対 平成国際大学 戦 2-2 引き分け |
|
7月2日 12時0分 |
サテライトリーグ | 駿河台大学 | 対 大東文化大学 戦 3-4 敗戦 |
|
7月1日 14時0分 |
関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 駿河台大学 | 対 東洋大学川越 戦 2-1 勝利 |
|
7月1日 |
インディペンデンスリーグ | 拓殖大学 | 対 拓殖大学 戦 1-7 敗戦 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
8月26日 10時30分 |
関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 足利スタジアム | 対 足利大学 戦 2-2 引き分け |
|
8月20日 15時30分 |
関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 駿河台大学 | 対 尚美学園大学 戦 1-4 敗戦 |
|
8月20日 10時0分 |
インディペンデンスリーグ | 駿河台大学 | 対 尚美学園大学 戦 2-3 敗戦 |
|
8月5日 10時0分 |
インディペンデンスリーグ | 青山学院大学 | 対 青山学院大学 戦 1-3 敗戦 |
|
8月2日 17時0分 |
インディペンデンスリーグ | 駿河台大学 | 対 東京学芸大学 戦 1-7 敗戦 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9月30日 8時0分 |
サテライトリーグ | 東京電機大学 | 対 東京電機大学 戦 |
|
9月24日 |
インディペンデンスリーグ | 拓殖大学 | 対 拓殖大学U-19 1-2 敗戦 |
|
9月23日 14時0分 |
関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 駿河台大学 | 対 埼玉工業大学 戦 2-1 勝利 |
|
9月23日 |
サテライトリーグ | 共栄大学 | 対 共栄大学 戦 1-3 敗戦 |
|
9月16日 16時0分 |
インディペンデンスリーグ | 駿河台大学 | 対 筑波大学 戦 2-0 勝利 |
|
9月16日 15時30分 |
関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 獨協大学 | 対 獨協大学 戦
2-0 勝利 |
|
9月10日 8時30分 |
関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 駿河台大学 | 対 埼玉大学 戦 2-0 勝利 |
|
9月9日 15時0分 |
インディペンデンスリーグ | 駿河台大学 | 対 國學院大學 戦 3-2 勝利 |
|
9月3日 15時30分 |
関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 駿河台大学 | 対 白鷗大学 戦 2-1 勝利 |
|
9月3日 11時30分 |
インディペンデンスリーグ | 筑波大学 | 対 筑波大学 戦 5-1 勝利 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10月14日 11時0分 |
関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 上武大学 | 対 上武大学 戦 |
|
10月8日 11時0分 |
関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 東洋大学川越キャンパス | 対 東洋大学川越キャンパス 戦 |
|
10月1日 11時0分 |
関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 駿河台大学 | 対 常磐大学 戦 4-2 勝利 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | 4月29日 11時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | アミノバイタルカップ |
会場 | SFAフットボールセンター |
対戦相手・結果等 | 対 埼玉大学 戦 3-0 勝利 |
備考 |
日時 | 4月15日 11時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 白鴎大学 |
対戦相手・結果等 | 対 白鴎大学戦 3-1 勝利 |
備考 |
日時 | 4月9日 11時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 足利大学戦 4-2 勝利 |
備考 |
日時 | 4月1日 11時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 尚美学院大学 |
対戦相手・結果等 | 対 尚美学院大学戦 1-0 勝利 |
備考 |
日時 | 5月28日 11時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 獨協大学 戦 5-2 勝利 |
備考 |
日時 | 5月13日 11時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 埼玉大学 |
対戦相手・結果等 | 対 埼玉大学戦 0-1 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月13日 |
---|---|
イベント・大会名 | インディペンデンスリーグ |
会場 | 朝鮮大学校 |
対戦相手・結果等 | 対 朝鮮大学校 戦 3-1 勝利 |
備考 |
日時 | 5月6日 |
---|---|
イベント・大会名 | インディペンデンスリーグ |
会場 | 國學院大學 |
対戦相手・結果等 | 対 國學院大學 戦 3-1 勝利 |
備考 |
日時 | 5月3日 11時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | アミノバイタルカップ |
会場 | SFAフットボールセンター |
対戦相手・結果等 | 対 尚美学園大学 戦 1-1 PK 5-3 勝利 |
備考 |
日時 | 6月24日 |
---|---|
イベント・大会名 | インディペンデンスリーグ |
会場 | 国士舘大学 |
対戦相手・結果等 | 対 国士舘大学 戦 2-1 勝利 |
備考 |
日時 | 6月17日 14時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | インディペンデンスリーグ |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 東京農業大学 戦 1-6 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月16日 |
---|---|
イベント・大会名 | アミノバイタルカップ |
会場 | RKUフットボールフィールド |
対戦相手・結果等 | 対 明海大学戦 0-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月11日 |
---|---|
イベント・大会名 | インディペンデンスリーグ |
会場 | 山梨学院和戸富士見サッカー場 |
対戦相手・結果等 | 対 山梨学院大学 戦 2-6 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月10日 18時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 茨城県フットボールセンター |
対戦相手・結果等 | 対 常磐大学 戦 6-1 勝利 |
備考 |
日時 | 6月4日 10時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 埼玉工業大学 |
対戦相手・結果等 | 対 埼玉工業大学 戦 0-1 敗戦 |
備考 |
日時 | 7月29日 |
---|---|
イベント・大会名 | インディペンデンスリーグ |
会場 | 東京学芸大学 |
対戦相手・結果等 | 対 東京学芸大学 戦 0-1 敗戦 |
備考 |
日時 | 7月16日 |
---|---|
イベント・大会名 | インディペンデンスリーグ |
会場 | 東京国際大学坂戸キャンパス |
対戦相手・結果等 | 対 東京国際大学 戦 0-9 敗戦 |
備考 |
日時 | 7月9日 11時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 上武大学 戦 0-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 7月8日 14時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | インディペンデンスリーグ |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 山梨学院大学 戦 2-2 引き分け |
備考 |
日時 | 7月8日 |
---|---|
イベント・大会名 | サテライトリーグ |
会場 | 平成国際大学 |
対戦相手・結果等 | 対 平成国際大学 戦 2-2 引き分け |
備考 |
日時 | 7月2日 12時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | サテライトリーグ |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 大東文化大学 戦 3-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 7月1日 14時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 東洋大学川越 戦 2-1 勝利 |
備考 |
日時 | 7月1日 |
---|---|
イベント・大会名 | インディペンデンスリーグ |
会場 | 拓殖大学 |
対戦相手・結果等 | 対 拓殖大学 戦 1-7 敗戦 |
備考 |
日時 | 8月26日 10時30分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 足利スタジアム |
対戦相手・結果等 | 対 足利大学 戦 2-2 引き分け |
備考 |
日時 | 8月20日 15時30分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 尚美学園大学 戦 1-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 8月20日 10時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | インディペンデンスリーグ |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 尚美学園大学 戦 2-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 8月5日 10時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | インディペンデンスリーグ |
会場 | 青山学院大学 |
対戦相手・結果等 | 対 青山学院大学 戦 1-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 8月2日 17時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | インディペンデンスリーグ |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 東京学芸大学 戦 1-7 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月30日 8時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | サテライトリーグ |
会場 | 東京電機大学 |
対戦相手・結果等 | 対 東京電機大学 戦 |
備考 |
日時 | 9月24日 |
---|---|
イベント・大会名 | インディペンデンスリーグ |
会場 | 拓殖大学 |
対戦相手・結果等 | 対 拓殖大学U-19 1-2 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月23日 14時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 埼玉工業大学 戦 2-1 勝利 |
備考 |
日時 | 9月23日 |
---|---|
イベント・大会名 | サテライトリーグ |
会場 | 共栄大学 |
対戦相手・結果等 | 対 共栄大学 戦 1-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月16日 16時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | インディペンデンスリーグ |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 筑波大学 戦 2-0 勝利 |
備考 |
日時 | 9月16日 15時30分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 獨協大学 |
対戦相手・結果等 | 対 獨協大学 戦
2-0 勝利 |
備考 |
日時 | 9月10日 8時30分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 埼玉大学 戦 2-0 勝利 |
備考 |
日時 | 9月9日 15時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | インディペンデンスリーグ |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 國學院大學 戦 3-2 勝利 |
備考 |
日時 | 9月3日 15時30分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 白鷗大学 戦 2-1 勝利 |
備考 |
日時 | 9月3日 11時30分 |
---|---|
イベント・大会名 | インディペンデンスリーグ |
会場 | 筑波大学 |
対戦相手・結果等 | 対 筑波大学 戦 5-1 勝利 |
備考 |
日時 | 10月14日 11時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 上武大学 |
対戦相手・結果等 | 対 上武大学 戦 |
備考 |
日時 | 10月8日 11時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 東洋大学川越キャンパス |
対戦相手・結果等 | 対 東洋大学川越キャンパス 戦 |
備考 |
日時 | 10月1日 11時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 常磐大学 戦 4-2 勝利 |
備考 |