2022年度
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4月30日 10時0分 |
関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 | 関東学院大学 | 対 日本大学戦 19-26 敗戦 |
|
4月24日 11時50分 |
関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 | 駿河台大学 | 対 関東学院大学戦 29-33 敗戦 |
|
4月23日 17時20分 |
関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 | 駿河台大学 | 対 青山学院大戦 19-33 敗戦 |
|
4月17日 17時20分 |
関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 | 駿河台大学 | 対 国際武道大学戦 36-20 勝利 |
|
4月17日 11時0分 |
関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 | 国際武道大学体育館 | 対 玉川大学戦 18-19 敗戦 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5月22日 13時40分 |
関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 | 駿河台大学 | 対明星大学 戦 |
|
5月22日 13時0分 |
関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 | 高崎経済大学 | 対 開智大学戦 |
(21日駿河台大学会場へ変更) |
5月21日 14時0分 |
関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 | 駿河台大学 | 対 開智大学戦 |
|
5月15日 13時40分 |
関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 | 駿河台大学 | 対 専修大学戦 34-27 勝利 |
|
5月14日 12時30分 |
関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 | 国際武道大学体育館 | 対 明星大学戦 14-39 敗戦 |
|
5月8日 13時40分 |
関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 | 関東学院大学 | 対 上武大学戦 30-27 勝利 |
|
5月8日 12時30分 |
関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 | 高崎経済大学 | 対 慶応大学戦 23-33 敗戦 |
|
5月7日 15時30分 |
関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 | 関東学院大学 | 対 慶応大学戦 31-29 勝利 |
|
5月5日 10時0分 |
関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 | 開智望小学校体育館 | 対 順天堂大学戦 15-44 敗戦 |
|
5月3日 13時0分 |
関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 | 開智望小学校体育館 | 対 法政大学戦 8-52 敗戦 |
|
5月1日 17時20分 |
関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 | 関東学院大学 | 対 東京大学戦 39-30 勝利 |
|
5月1日 15時30分 |
関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 | 国際武道大学体育館 | 対 国際武道大学戦 14-60 敗戦 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | 4月30日 10時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 |
会場 | 関東学院大学 |
対戦相手・結果等 | 対 日本大学戦 19-26 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月24日 11時50分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 関東学院大学戦 29-33 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月23日 17時20分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 青山学院大戦 19-33 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月17日 17時20分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 国際武道大学戦 36-20 勝利 |
備考 |
日時 | 4月17日 11時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 |
会場 | 国際武道大学体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 玉川大学戦 18-19 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月22日 13時40分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対明星大学 戦 |
備考 |
日時 | 5月22日 13時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 |
会場 | 高崎経済大学 |
対戦相手・結果等 | 対 開智大学戦 |
備考 | (21日駿河台大学会場へ変更) |
日時 | 5月21日 14時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 開智大学戦 |
備考 |
日時 | 5月15日 13時40分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 専修大学戦 34-27 勝利 |
備考 |
日時 | 5月14日 12時30分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 |
会場 | 国際武道大学体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 明星大学戦 14-39 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月8日 13時40分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 |
会場 | 関東学院大学 |
対戦相手・結果等 | 対 上武大学戦 30-27 勝利 |
備考 |
日時 | 5月8日 12時30分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 |
会場 | 高崎経済大学 |
対戦相手・結果等 | 対 慶応大学戦 23-33 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月7日 15時30分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 |
会場 | 関東学院大学 |
対戦相手・結果等 | 対 慶応大学戦 31-29 勝利 |
備考 |
日時 | 5月5日 10時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 |
会場 | 開智望小学校体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 順天堂大学戦 15-44 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月3日 13時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 |
会場 | 開智望小学校体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 法政大学戦 8-52 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月1日 17時20分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 |
会場 | 関東学院大学 |
対戦相手・結果等 | 対 東京大学戦 39-30 勝利 |
備考 |
日時 | 5月1日 15時30分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 |
会場 | 国際武道大学体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 国際武道大学戦 14-60 敗戦 |
備考 |