団体名 | 弓道部 |
---|---|
活動内容 | 弓道 |
師範 | 鎌形 佐知夫 |
主将 | 強矢 千晴 |
人数 | 19人(男:8人 女:11人) |
活動日・時間 | 春学期 月・水・木・土 秋学期 月・木・土 平日:17:00~19:00 休日:10:00~15:00 |
場所 | 駿河台大学弓道場 |
コメント | 私達弓道部は、大会で上位になることと段位取得の2つを目標に日々努力しています。努力次第では高段取得も可能な上、部で道具も貸し出しているので初心者でもすぐ始められます。 |
2023年度
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5月14日 8時50分 |
全関東学生弓道選手権大会 女子団体・個人予選 | 狭山市民総合体育館 | 団体戦:予選敗退 個人戦:決勝トーナメント進出(強矢) | |
5月13日 8時50分 |
全関東学生弓道選手権大会 男子団体予選 | 東村山市民スポーツセンター | 予選敗退 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | 5月14日 8時50分 |
---|---|
イベント・大会名 | 全関東学生弓道選手権大会 女子団体・個人予選 |
会場 | 狭山市民総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 団体戦:予選敗退 個人戦:決勝トーナメント進出(強矢) |
備考 |
日時 | 5月13日 8時50分 |
---|---|
イベント・大会名 | 全関東学生弓道選手権大会 男子団体予選 |
会場 | 東村山市民スポーツセンター |
対戦相手・結果等 | 予選敗退 |
備考 |