団体名 | 弓道部 |
---|---|
活動内容 | 弓道 |
師範 | 鎌形 佐知夫 |
主将 | 強矢 千晴 |
人数 | 22人(男:16人 女:6人) |
活動日・時間 | 春学期 月・水・木・土 秋学期 月・木・土 平日:17:00~19:00 休日:10:00~15:00 |
場所 | 駿河台大学弓道場 |
コメント | 私達弓道部は、大会で上位になることと段位取得の2つを目標に日々努力しています。努力次第では高段取得も可能な上、部で道具も貸し出しているので初心者でもすぐ始められます。 |
2022年度
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4月24日 9時0分 |
第30回関東学生弓道選手権大会 春季トーナメント女子団体予選 | 入間市武道館 | ||
4月17日 9時0分 |
第30回関東学生弓道選手権大会 春季トーナメント男子団体予選 | 狭山市民総合体育館 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5月28日 9時0分 |
第52回全関東学生弓道選手権大会 | 入間市武道館 | 男子団体・個人予選会 女子団体・個人予選会 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9月25日 13時0分 |
第54回関東学生弓道選手権大会 中関東ブロックⅢ部リーグ戦 第2節 男子 | 飯能市市民体育館 | 対 淑徳大学戦 75中-63中(160射)勝利 |
|
9月25日 9時0分 |
第54回関東学生弓道選手権大会 中関東ブロックⅢ部リーグ戦 第2節 女子 | 飯能市市民体育館 | 対 東邦大学戦 27中-13中(80射)勝利 |
|
9月18日 9時0分 |
第54回関東学生弓道選手権大会 中関東ブロックⅢ部リーグ戦 第1節 女子 | 狭山市民総合体育館 | 対 日本工科大学戦 18中-44中(80射) 敗戦 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10月30日 9時0分 |
第54回関東学生弓道選手権大会 中関東ブロックⅢ部リーグ戦入れ替え戦 男子 | 狭山市民総合体育館 | 対 東邦大学戦 相手校棄権により勝利 2部昇格 |
|
10月16日 9時0分 |
第54回関東学生弓道選手権大会 中関東ブロックⅢ部リーグ戦 第5節 女子 | 狭山市民総合体育館 | 対 千葉商科大学戦 27中-37中(80射)敗戦 |
|
10月9日 9時0分 |
第54回関東学生弓道選手権大会 中関東ブロックⅢ部リーグ戦 第4節 男子 | 狭山市民総合体育館 | 対 東洋川越大学戦 79中-57中(160射)勝利 |
|
10月2日 9時0分 |
第54回関東学生弓道選手権大会 中関東ブロックⅢ部リーグ戦 第3節 男子 | 狭山市民総合体育館 | 対 日本工業大学戦 80中-61中(160射)勝利 |
|
10月2日 9時0分 |
第54回関東学生弓道選手権大会 中関東ブロックⅢ部リーグ戦 第3節 女子 | 狭山市民総合体育館 | 対 国際武道大学戦 21中-59中(80射)敗戦 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12月4日 9時0分 |
第53回彩の国大学対抗弓道新人戦 | 獨協大学弓道場 | 【団体】 男子Aチーム 36射14中 敗退 男子Bチーム 24射 2中 敗退 女子Aチーム 36射 9中 敗退 【個人】 目黒晶太 12射 6中 強矢千晴 12射 4中 田中泰平 12射 9中 個人第2位 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | 4月24日 9時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 第30回関東学生弓道選手権大会 春季トーナメント女子団体予選 |
会場 | 入間市武道館 |
対戦相手・結果等 | |
備考 |
日時 | 4月17日 9時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 第30回関東学生弓道選手権大会 春季トーナメント男子団体予選 |
会場 | 狭山市民総合体育館 |
対戦相手・結果等 | |
備考 |
日時 | 5月28日 9時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 第52回全関東学生弓道選手権大会 |
会場 | 入間市武道館 |
対戦相手・結果等 | 男子団体・個人予選会 女子団体・個人予選会 |
備考 |
日時 | 9月25日 13時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 第54回関東学生弓道選手権大会 中関東ブロックⅢ部リーグ戦 第2節 男子 |
会場 | 飯能市市民体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 淑徳大学戦 75中-63中(160射)勝利 |
備考 |
日時 | 9月25日 9時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 第54回関東学生弓道選手権大会 中関東ブロックⅢ部リーグ戦 第2節 女子 |
会場 | 飯能市市民体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 東邦大学戦 27中-13中(80射)勝利 |
備考 |
日時 | 9月18日 9時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 第54回関東学生弓道選手権大会 中関東ブロックⅢ部リーグ戦 第1節 女子 |
会場 | 狭山市民総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 日本工科大学戦 18中-44中(80射) 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月30日 9時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 第54回関東学生弓道選手権大会 中関東ブロックⅢ部リーグ戦入れ替え戦 男子 |
会場 | 狭山市民総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 東邦大学戦 相手校棄権により勝利 2部昇格 |
備考 |
日時 | 10月16日 9時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 第54回関東学生弓道選手権大会 中関東ブロックⅢ部リーグ戦 第5節 女子 |
会場 | 狭山市民総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 千葉商科大学戦 27中-37中(80射)敗戦 |
備考 |
日時 | 10月9日 9時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 第54回関東学生弓道選手権大会 中関東ブロックⅢ部リーグ戦 第4節 男子 |
会場 | 狭山市民総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 東洋川越大学戦 79中-57中(160射)勝利 |
備考 |
日時 | 10月2日 9時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 第54回関東学生弓道選手権大会 中関東ブロックⅢ部リーグ戦 第3節 男子 |
会場 | 狭山市民総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 日本工業大学戦 80中-61中(160射)勝利 |
備考 |
日時 | 10月2日 9時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 第54回関東学生弓道選手権大会 中関東ブロックⅢ部リーグ戦 第3節 女子 |
会場 | 狭山市民総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 国際武道大学戦 21中-59中(80射)敗戦 |
備考 |
日時 | 12月4日 9時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 第53回彩の国大学対抗弓道新人戦 |
会場 | 獨協大学弓道場 |
対戦相手・結果等 | 【団体】 男子Aチーム 36射14中 敗退 男子Bチーム 24射 2中 敗退 女子Aチーム 36射 9中 敗退 【個人】 目黒晶太 12射 6中 強矢千晴 12射 4中 田中泰平 12射 9中 個人第2位 |
備考 |