ウエスタンリーグ開幕戦 初ヒットはスリーベースヒット
2023年度
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4月30日 12時0分 |
東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 飯能市民球場 | 対 東京学芸大学戦 悪天候の為 試合中止 |
|
4月29日 15時0分 |
東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 飯能市民球場 | 対 東京学芸大学戦 2-1 勝利 |
|
4月17日 15時37分 |
東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 岩槻川通 | 東京国際大学 0-20 敗戦 |
|
4月16日 10時0分 |
東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 岩槻川通 | 対 東京国際大学戦 1-3 敗戦 |
|
4月15日 13時0分 |
東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 岩槻川通 | 対 東京国際大学戦 試合中止 |
|
4月7日 13時0分 |
東京新大学野球連盟1部 春季リーグ | 太田スタジアム | 対 流通経済大学戦 0-6 敗戦 |
|
4月6日 10時0分 |
東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 太田スタジアム | 対 流通経済大学戦 1-4 敗戦 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5月16日 13時0分 |
東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 東京国際大学坂戸キャンパス野球スタジアム | 対 共栄大学 戦 8-1 敗戦 |
|
5月14日 13時0分 |
東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 龍ヶ崎市 | 対 共栄大学戦 4-3 勝利 |
|
5月13日 10時0分 |
東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 龍ヶ崎市 | 対 共栄大学戦 1-4 敗戦 |
|
5月7日 10時0分 |
東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 岩槻川通 | 対 創価大学戦 1-14 敗戦(7回コールド) |
|
5月6日 13時0分 |
東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 岩槻川通 | 対 創価大学戦 1-8 敗戦 |
|
5月2日 13時0分 |
新東京大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 創価大学ワールドグラウンド | 対 東京学芸大学戦 6-15 敗戦 |
|
5月1日 12時0分 |
新東京大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 飯能市民球場 | 対 東京学芸大学戦 2-3 敗戦 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
6月5日 13時0分 |
東京新大学野球連盟1部・2部入替戦 | 駿河台大学 | 対 杏林大学 1-2 敗戦 入替戦0勝2敗により、2部降格 |
|
6月4日 |
東京新大学野球連盟1部・2部入替戦 | 駿河台大学 | 対 杏林大学 戦 2-5 敗戦 |
|
6月3日 |
東京新大学野球連盟1部・2部入替戦【雨天延期】 | 飯能市民球場 | 対 杏林大学 戦 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | 4月30日 12時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手・結果等 | 対 東京学芸大学戦 悪天候の為 試合中止 |
備考 |
日時 | 4月29日 15時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手・結果等 | 対 東京学芸大学戦 2-1 勝利 |
備考 |
日時 | 4月17日 15時37分 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通 |
対戦相手・結果等 | 東京国際大学 0-20 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月16日 10時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通 |
対戦相手・結果等 | 対 東京国際大学戦 1-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月15日 13時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通 |
対戦相手・結果等 | 対 東京国際大学戦 試合中止 |
備考 |
日時 | 4月7日 13時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ |
会場 | 太田スタジアム |
対戦相手・結果等 | 対 流通経済大学戦 0-6 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月6日 10時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 太田スタジアム |
対戦相手・結果等 | 対 流通経済大学戦 1-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月16日 13時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 東京国際大学坂戸キャンパス野球スタジアム |
対戦相手・結果等 | 対 共栄大学 戦 8-1 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月14日 13時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 龍ヶ崎市 |
対戦相手・結果等 | 対 共栄大学戦 4-3 勝利 |
備考 |
日時 | 5月13日 10時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 龍ヶ崎市 |
対戦相手・結果等 | 対 共栄大学戦 1-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月7日 10時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通 |
対戦相手・結果等 | 対 創価大学戦 1-14 敗戦(7回コールド) |
備考 |
日時 | 5月6日 13時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通 |
対戦相手・結果等 | 対 創価大学戦 1-8 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月2日 13時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 新東京大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 創価大学ワールドグラウンド |
対戦相手・結果等 | 対 東京学芸大学戦 6-15 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月1日 12時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 新東京大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手・結果等 | 対 東京学芸大学戦 2-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月5日 13時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟1部・2部入替戦 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 杏林大学 1-2 敗戦 入替戦0勝2敗により、2部降格 |
備考 |
日時 | 6月4日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟1部・2部入替戦 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 杏林大学 戦 2-5 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月3日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟1部・2部入替戦【雨天延期】 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手・結果等 | 対 杏林大学 戦 |
備考 |