日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11月10日 | 東京新大学野球連盟 秋季新人戦 | 飯能市民球場 | 対 共栄大学 戦 1-7 敗戦 |
|
11月9日 | 東京新大学野球連盟 秋季新人戦 | 飯能市民球場 | 対 流通経済大学 戦 11-6 勝利 |
|
11月4日 | 東京新大学野球連盟1部2部秋季入替戦 | 駿河台大学 | 対 東京学芸大学 戦 7-2 勝利 |
1部残留 |
11月3日 | 東京新大学野球連盟1部2部秋季入替戦 | 岩槻球場 | 対 東京学芸大学 戦 6-2 勝利 |
|
11月2日 | 新東京大学野球連盟1部2部秋季入替戦 | 岩槻球場 | 対 東京学芸大学 戦 雨天中止 |
|
10月14日 | 東京新大学野球連盟 1部秋季リーグ戦 | 龍ヶ崎市野球球場 | 創価大学 戦 3-10(7回コールド) 敗戦 |
最終順位6位 3勝10敗 |
10月13日 | 東京新大学野球連盟 1部秋季リーグ戦 | 龍ヶ崎市野球場 | 対 創価大学 戦 5-3 勝利 |
|
10月12日 | 東京新大学野球連盟 1部秋季リーグ戦 | 龍ヶ崎市野球場 | 対 創価大学 戦 1-3 敗戦 |
|
10月6日 | 東京新大学野球連盟 1部秋季リーグ戦 | 飯能市民球場 | 対 共栄大学 戦 4-8 敗戦 |
|
10月5日 | 東京新大学野球連盟 1部秋季リーグ戦 | 飯能市民球場 | 対 共栄大学 戦 3-6 敗戦 |
|
9月29日 | 東京新大学野球連盟 1部秋季リーグ戦 | 岩槻川通球場 | 対 流通経済大学 戦 1-3 敗戦 |
|
9月28日 | 東京新大学野球連盟 1部秋季リーグ戦 | 岩槻川通球場 | 対 流通経済大学 戦 3-2 勝利 |
|
9月16日 | 東京新大学野球連盟 1部秋季リーグ戦 | 越谷市民球場 | 対 杏林大学 戦 4-5 敗戦 |
|
9月15日 | 東京新大学野球連盟 1部秋季リーグ戦 | 越谷市民球場 | 対 杏林大学 戦 2-1 勝利 |
|
9月14日 | 東京新大学野球連盟 1部秋季リーグ戦 | 飯能市民球場 | 対 杏林大学 戦 1-5 敗戦 |
|
9月5日 | 東京新大学野球連盟 1部秋季リーグ戦 | 大田スタジアム | 対 東京国際大学 戦 1-5 敗戦 |
|
9月4日 | 東京新大学野球連盟 1部秋季リーグ戦 | 大田スタジアム | 対 東京国際大学 戦 4-12 敗戦(7回コールド) |
|
6月15日 | 東京新大学野球連盟 春季新人戦 | 杏林大学 | 対 創価大学 戦 0-7 敗戦 |
7回コールド |
6月2日 | 東京新大学野球連盟1部・2部春季入替戦 | 飯能市民球場(悪天候の為変更)→駿河台大学野球場 | 対 工学院大学 戦 5-0 勝利 |
1部残留 |
6月1日 | 東京新大学野球連盟1部・2部春季入替戦 | 飯能市民球場 | 対 工学院大学 戦 7-6 勝利 |
|
5月14日 | 東京新大学野球連盟 1部春季リーグ戦 | TOKIWAスタジアム龍ケ崎球場 | 対 東京国際大学戦 3-4 敗戦 |
|
5月12日 | 東京新大学野球連盟 1部春季リーグ戦 | TOKIWAスタジアム龍ケ崎球場 | 対 東京国際大学戦 2-1 勝利 |
|
5月11日 | 東京新大学野球連盟 1部春季リーグ戦 | TOKIWAスタジアム龍ケ崎球場 | 対 東京国際大学戦 1-6 敗戦 |
|
5月5日 | 東京新大学野球連盟 1部春季リーグ戦 | 飯能市民球場 | 対 創価大学戦 1-9 敗戦 |
|
5月4日 | 東京新大学野球連盟 1部春季リーグ戦 | 飯能市民球場 | 対 創価大学戦 2-3 敗戦 |
|
4月28日 | 東京新大学野球連盟 1部春季リーグ戦 | 飯能市民球場 | 対 杏林大学戦 4-5 敗戦 |
|
4月27日 | 東京新大学野球連盟 1部春季リーグ戦 | 飯能市民球場 | 対 杏林大学戦 0-2 敗戦 |
|
4月14日 | 東京新大学野球連盟 1部春季リーグ戦 | 県営大宮球場 | 対 共栄大学戦 1-4 敗戦 |
|
4月13日 | 東京新大学野球連盟 1部春季リーグ戦 | 県営大宮球場 | 対 共栄大学戦 1-3 敗戦 |
|
4月5日 | 東京新大学野球連盟 1部春季リーグ戦 | 岩槻川通公園球場 | 対 流通経済大学 戦 0-2 敗戦 |
|
4月4日 | 東京新大学野球連盟 1部春季リーグ戦 | 太田スタジアム | 対 流通経済大学戦 1-4 敗戦 |
|
4月3日 | 東京新大学野球連盟 1部春季リーグ | 太田スタジアム | 対 流通経済大学戦 雨天延期 |
日時 | 4月28日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟 1部春季リーグ戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手・結果等 | 対 杏林大学戦 4-5 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月27日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟 1部春季リーグ戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手・結果等 | 対 杏林大学戦 0-2 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月14日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟 1部春季リーグ戦 |
会場 | 県営大宮球場 |
対戦相手・結果等 | 対 共栄大学戦 1-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月13日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟 1部春季リーグ戦 |
会場 | 県営大宮球場 |
対戦相手・結果等 | 対 共栄大学戦 1-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月5日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟 1部春季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通公園球場 |
対戦相手・結果等 | 対 流通経済大学 戦 0-2 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月4日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟 1部春季リーグ戦 |
会場 | 太田スタジアム |
対戦相手・結果等 | 対 流通経済大学戦 1-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月3日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟 1部春季リーグ |
会場 | 太田スタジアム |
対戦相手・結果等 | 対 流通経済大学戦 雨天延期 |
備考 |
日時 | 5月14日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟 1部春季リーグ戦 |
会場 | TOKIWAスタジアム龍ケ崎球場 |
対戦相手・結果等 | 対 東京国際大学戦 3-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月12日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟 1部春季リーグ戦 |
会場 | TOKIWAスタジアム龍ケ崎球場 |
対戦相手・結果等 | 対 東京国際大学戦 2-1 勝利 |
備考 |
日時 | 5月11日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟 1部春季リーグ戦 |
会場 | TOKIWAスタジアム龍ケ崎球場 |
対戦相手・結果等 | 対 東京国際大学戦 1-6 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月5日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟 1部春季リーグ戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手・結果等 | 対 創価大学戦 1-9 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月4日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟 1部春季リーグ戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手・結果等 | 対 創価大学戦 2-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月15日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟 春季新人戦 |
会場 | 杏林大学 |
対戦相手・結果等 | 対 創価大学 戦 0-7 敗戦 |
備考 | 7回コールド |
日時 | 6月2日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟1部・2部春季入替戦 |
会場 | 飯能市民球場(悪天候の為変更)→駿河台大学野球場 |
対戦相手・結果等 | 対 工学院大学 戦 5-0 勝利 |
備考 | 1部残留 |
日時 | 6月1日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟1部・2部春季入替戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手・結果等 | 対 工学院大学 戦 7-6 勝利 |
備考 |
日時 | 9月29日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟 1部秋季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通球場 |
対戦相手・結果等 | 対 流通経済大学 戦 1-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月28日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟 1部秋季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通球場 |
対戦相手・結果等 | 対 流通経済大学 戦 3-2 勝利 |
備考 |
日時 | 9月16日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟 1部秋季リーグ戦 |
会場 | 越谷市民球場 |
対戦相手・結果等 | 対 杏林大学 戦 4-5 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月15日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟 1部秋季リーグ戦 |
会場 | 越谷市民球場 |
対戦相手・結果等 | 対 杏林大学 戦 2-1 勝利 |
備考 |
日時 | 9月14日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟 1部秋季リーグ戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手・結果等 | 対 杏林大学 戦 1-5 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月5日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟 1部秋季リーグ戦 |
会場 | 大田スタジアム |
対戦相手・結果等 | 対 東京国際大学 戦 1-5 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月4日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟 1部秋季リーグ戦 |
会場 | 大田スタジアム |
対戦相手・結果等 | 対 東京国際大学 戦 4-12 敗戦(7回コールド) |
備考 |
日時 | 10月14日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟 1部秋季リーグ戦 |
会場 | 龍ヶ崎市野球球場 |
対戦相手・結果等 | 創価大学 戦 3-10(7回コールド) 敗戦 |
備考 | 最終順位6位 3勝10敗 |
日時 | 10月13日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟 1部秋季リーグ戦 |
会場 | 龍ヶ崎市野球場 |
対戦相手・結果等 | 対 創価大学 戦 5-3 勝利 |
備考 |
日時 | 10月12日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟 1部秋季リーグ戦 |
会場 | 龍ヶ崎市野球場 |
対戦相手・結果等 | 対 創価大学 戦 1-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月6日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟 1部秋季リーグ戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手・結果等 | 対 共栄大学 戦 4-8 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月5日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟 1部秋季リーグ戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手・結果等 | 対 共栄大学 戦 3-6 敗戦 |
備考 |
日時 | 11月10日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟 秋季新人戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手・結果等 | 対 共栄大学 戦 1-7 敗戦 |
備考 |
日時 | 11月9日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟 秋季新人戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手・結果等 | 対 流通経済大学 戦 11-6 勝利 |
備考 |
日時 | 11月4日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟1部2部秋季入替戦 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 東京学芸大学 戦 7-2 勝利 |
備考 | 1部残留 |
日時 | 11月3日 |
---|---|
イベント・大会名 | 東京新大学野球連盟1部2部秋季入替戦 |
会場 | 岩槻球場 |
対戦相手・結果等 | 対 東京学芸大学 戦 6-2 勝利 |
備考 |
日時 | 11月2日 |
---|---|
イベント・大会名 | 新東京大学野球連盟1部2部秋季入替戦 |
会場 | 岩槻球場 |
対戦相手・結果等 | 対 東京学芸大学 戦 雨天中止 |
備考 |