2022年度
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5月14日 9時0分 |
関東女子学生剣道選手権大会 | 東京武道館 | ||
5月8日 9時0分 |
関東学生剣道選手権大会 | 日本武道館 |
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|
日時 | 5月14日 9時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東女子学生剣道選手権大会 |
会場 | 東京武道館 |
対戦相手・結果等 | |
備考 |
日時 | 5月8日 9時0分 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東学生剣道選手権大会 |
会場 | 日本武道館 |
対戦相手・結果等 | |
備考 |