
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10月15日 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) | 駿河台大学 | 対 高崎経済大学戦 |
|
10月8日 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) | 駿河台大学 | 対 日本ウェルネススポーツ大学戦 |
|
10月1日 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) | 駿河台大学 | 対 宇都宮大学戦 |
|
9月25日 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) | 駿河台大学 | 対 群馬大学戦 |
|
9月18日 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) | 文教大学第3G | 対 文教大学戦 |
|
9月11日 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) | SFAフットボールセンター東面 | 対 東洋大学川越戦 |
|
8月27日 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) | 埼玉大学 | 対 埼玉大学戦 |
|
7月16日 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) | 白鷗大学 | 対 茨城大学戦 |
|
7月3日 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) | 駿河台大学 | 対 高崎経済大学戦 |
|
6月26日 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) | 駿河台大学 | 対 日本ウェルネススポーツ大学戦 2-0 勝利 |
|
6月18日 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) | 非公開 | 対 埼玉大学戦 0-0 引分け |
|
6月11日 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) | 上武大学 | 対 宇都宮大学戦 3-0 勝利 |
|
6月5日 | 関東大学サッカーリーグNorte2部リーグ戦(前半) | 駿河台大学 | 対 群馬大学戦 10-1 勝利 |
|
6月4日 | Ⅰリーグ(インディペンデンスリーグ)2022 | 駿河台大学 | 対 立教大学戦 0-3 敗戦 |
|
5月29日 | 関東大学サッカーリーグNorte2部リーグ戦(前期) | 駿河台大学 | 対 文教大学戦 3-1 勝利 |
|
5月22日 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) | 駿河台大学 | 対 東洋大学川越戦 0-2 敗戦 |
|
4月17日 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) | 駿河台大学 | 対 埼玉大学 延期 |
|
4月10日 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) | 駿河台大学 | 対 茨城大学戦 2-0 勝利 |
日時 | 4月17日 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 埼玉大学 延期 |
備考 |
日時 | 4月10日 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 茨城大学戦 2-0 勝利 |
備考 |
日時 | 5月29日 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグNorte2部リーグ戦(前期) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 文教大学戦 3-1 勝利 |
備考 |
日時 | 5月22日 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 東洋大学川越戦 0-2 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月26日 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 日本ウェルネススポーツ大学戦 2-0 勝利 |
備考 |
日時 | 6月18日 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) |
会場 | 非公開 |
対戦相手・結果等 | 対 埼玉大学戦 0-0 引分け |
備考 |
日時 | 6月11日 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) |
会場 | 上武大学 |
対戦相手・結果等 | 対 宇都宮大学戦 3-0 勝利 |
備考 |
日時 | 6月5日 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグNorte2部リーグ戦(前半) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 群馬大学戦 10-1 勝利 |
備考 |
日時 | 6月4日 |
---|---|
イベント・大会名 | Ⅰリーグ(インディペンデンスリーグ)2022 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 立教大学戦 0-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 7月16日 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) |
会場 | 白鷗大学 |
対戦相手・結果等 | 対 茨城大学戦 |
備考 |
日時 | 7月3日 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 高崎経済大学戦 |
備考 |
日時 | 8月27日 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) |
会場 | 埼玉大学 |
対戦相手・結果等 | 対 埼玉大学戦 |
備考 |
日時 | 9月25日 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 群馬大学戦 |
備考 |
日時 | 9月18日 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) |
会場 | 文教大学第3G |
対戦相手・結果等 | 対 文教大学戦 |
備考 |
日時 | 9月11日 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) |
会場 | SFAフットボールセンター東面 |
対戦相手・結果等 | 対 東洋大学川越戦 |
備考 |
日時 | 10月15日 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 高崎経済大学戦 |
備考 |
日時 | 10月8日 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 日本ウェルネススポーツ大学戦 |
備考 |
日時 | 10月1日 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東大学サッカーリーグ Norte 2部リーグ戦(前期) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 宇都宮大学戦 |
備考 |