日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10月19日 | インディペンデンスリーグ | 駿河台大学 | 対 慶応義塾大学 戦 2-3 敗戦 |
|
10月13日 | インディペンデンスリーグ | 駿河台大学 | 対 国士舘大学 戦 1-3 敗戦 |
|
10月12日 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 埼玉工業大学 | 対 埼玉工業大学 戦 0-0 引分け |
|
10月5日 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 | あしスタ | 対 足利大学 戦 1-1 引き分け |
|
9月29日 | インディペンデンスリーグ | 駿河台大学 | 対 上武大学 戦 0-4 敗戦 |
|
9月28日 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 尚美学園大学 | 対 尚美学園大学 戦 2-1 勝利 |
|
9月22日 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 駿河台大学 | 対 白鴎大学 戦 3-1 勝利 |
|
9月15日 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 駿河台大学 | 対 埼玉大学 戦 2-0 勝利 |
|
9月7日 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte1部 | 駿河台大学 | 対 獨協大学 戦 1-1 引き分け |
|
9月1日 | インディペンデンスリーグ | 駿河台大学 | 対 亜細亜大学 戦 2-1 勝利 |
|
8月3日 | インディペンデンスリーグ | 青山学院大学 | 対 青山学院大学 戦 2-1 勝利 |
|
7月21日 | インディペンデンスリーグ | 拓殖大学 | 対 拓殖大学 戦 0-4 敗戦 |
|
7月20日 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 駿河台大学 | 対 獨協大学 戦 延期 |
WBGT基準値を超えた為 |
7月14日 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 駿河台大学 | 対 文教大学 戦 1-1 引き分け |
|
7月7日 | インディペンデンスリーグ | 東海大学湘南キャンパス | 対 東海大学 戦 0-1 敗戦 |
|
7月6日 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 上武大学 | 対 上武大学 戦 2-0 勝利 |
|
6月30日 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 東洋大学川越 | 対 東洋大学川越 戦 2-1 勝利 |
|
6月30日 | インディペンデンスリーグ | 青山学院大学緑が丘グラウンド | 対 青山学院大学 戦 0-3 敗戦 |
|
6月23日 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 駿河台大学 | 対 埼玉工業大学 戦 1-3 敗戦 |
|
6月22日 | インディペンデンスリーグ | 駿河台大学 | 対 東京国際大学 戦 4-2 勝利 |
|
6月16日 | アミノバイタル®カップ2024 第13回関東大学サッカートーナメント大会 | RKUフットボールフィールド | 対 専修大学 戦 0-2 敗戦 |
|
6月16日 | インディペンデンスリーグ | 国士舘大学 | 対 国士舘大学 戦 2-2 引き分け |
|
6月13日 | アミノバイタル®カップ2024 第13回関東大学サッカートーナメント大会 | 尚美学園大学グラウンド | 対 城西国際大学 戦 1-0 勝利 |
|
6月9日 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 駿河台大学 | 対 足利大学 戦 1-1 引分け |
|
6月2日 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 駿河台大学 | 対 尚美学園大学 戦 3-2 勝利 |
|
5月26日 | インディペンデンスリーグ | 駿河台大学 | 対 國學院大學 戦 1-0 勝利 |
|
5月25日 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 白鴎大学 | 対 白鷗大学 戦 0-1 敗戦 |
|
5月18日 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 埼玉スタジアム2002第3グラウンド | 対 埼玉大学 戦 0-2 敗戦 |
|
5月11日 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 獨協大学 | 対 獨協大学 戦 2-0 勝利 |
|
5月5日 | アミノバイタルカップ関東予選 決勝戦 | 尚美学園大学 | 対 尚美学園大学 戦 0-1 敗戦 |
予選第2位 関東大会進出! |
5月3日 | アミノバイタルカップ関東予選 | SFAフットボールセンター(加須市) | 対 獨協大学 戦 5-1 勝利 |
|
4月27日 | アミノバイタルカップ関東予選 | 駿河台大学 | 対 日本薬科大学 戦 5-0 勝利 |
|
4月20日 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 文教大学 | 対 文教大学 戦 2-0 勝利 |
|
4月14日 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 駿河台大学 | 対 上武大学 戦 2-1 勝利 |
|
4月7日 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 | 駿河台大学 | 対 東洋大学川越 戦 3-1 勝利 |
日時 | 4月27日 |
---|---|
イベント・大会名 | アミノバイタルカップ関東予選 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 日本薬科大学 戦 5-0 勝利 |
備考 |
日時 | 4月20日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 文教大学 |
対戦相手・結果等 | 対 文教大学 戦 2-0 勝利 |
備考 |
日時 | 4月14日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 上武大学 戦 2-1 勝利 |
備考 |
日時 | 4月7日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 東洋大学川越 戦 3-1 勝利 |
備考 |
日時 | 5月26日 |
---|---|
イベント・大会名 | インディペンデンスリーグ |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 國學院大學 戦 1-0 勝利 |
備考 |
日時 | 5月25日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 白鴎大学 |
対戦相手・結果等 | 対 白鷗大学 戦 0-1 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月18日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 埼玉スタジアム2002第3グラウンド |
対戦相手・結果等 | 対 埼玉大学 戦 0-2 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月11日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 獨協大学 |
対戦相手・結果等 | 対 獨協大学 戦 2-0 勝利 |
備考 |
日時 | 5月5日 |
---|---|
イベント・大会名 | アミノバイタルカップ関東予選 決勝戦 |
会場 | 尚美学園大学 |
対戦相手・結果等 | 対 尚美学園大学 戦 0-1 敗戦 |
備考 | 予選第2位 関東大会進出! |
日時 | 5月3日 |
---|---|
イベント・大会名 | アミノバイタルカップ関東予選 |
会場 | SFAフットボールセンター(加須市) |
対戦相手・結果等 | 対 獨協大学 戦 5-1 勝利 |
備考 |
日時 | 6月30日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 東洋大学川越 |
対戦相手・結果等 | 対 東洋大学川越 戦 2-1 勝利 |
備考 |
日時 | 6月30日 |
---|---|
イベント・大会名 | インディペンデンスリーグ |
会場 | 青山学院大学緑が丘グラウンド |
対戦相手・結果等 | 対 青山学院大学 戦 0-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月23日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 埼玉工業大学 戦 1-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月22日 |
---|---|
イベント・大会名 | インディペンデンスリーグ |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 東京国際大学 戦 4-2 勝利 |
備考 |
日時 | 6月16日 |
---|---|
イベント・大会名 | アミノバイタル®カップ2024 第13回関東大学サッカートーナメント大会 |
会場 | RKUフットボールフィールド |
対戦相手・結果等 | 対 専修大学 戦 0-2 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月16日 |
---|---|
イベント・大会名 | インディペンデンスリーグ |
会場 | 国士舘大学 |
対戦相手・結果等 | 対 国士舘大学 戦 2-2 引き分け |
備考 |
日時 | 6月13日 |
---|---|
イベント・大会名 | アミノバイタル®カップ2024 第13回関東大学サッカートーナメント大会 |
会場 | 尚美学園大学グラウンド |
対戦相手・結果等 | 対 城西国際大学 戦 1-0 勝利 |
備考 |
日時 | 6月9日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 足利大学 戦 1-1 引分け |
備考 |
日時 | 6月2日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 尚美学園大学 戦 3-2 勝利 |
備考 |
日時 | 7月21日 |
---|---|
イベント・大会名 | インディペンデンスリーグ |
会場 | 拓殖大学 |
対戦相手・結果等 | 対 拓殖大学 戦 0-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 7月20日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 獨協大学 戦 延期 |
備考 | WBGT基準値を超えた為 |
日時 | 7月14日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 文教大学 戦 1-1 引き分け |
備考 |
日時 | 7月7日 |
---|---|
イベント・大会名 | インディペンデンスリーグ |
会場 | 東海大学湘南キャンパス |
対戦相手・結果等 | 対 東海大学 戦 0-1 敗戦 |
備考 |
日時 | 7月6日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 上武大学 |
対戦相手・結果等 | 対 上武大学 戦 2-0 勝利 |
備考 |
日時 | 8月3日 |
---|---|
イベント・大会名 | インディペンデンスリーグ |
会場 | 青山学院大学 |
対戦相手・結果等 | 対 青山学院大学 戦 2-1 勝利 |
備考 |
日時 | 9月29日 |
---|---|
イベント・大会名 | インディペンデンスリーグ |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 上武大学 戦 0-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月28日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 尚美学園大学 |
対戦相手・結果等 | 対 尚美学園大学 戦 2-1 勝利 |
備考 |
日時 | 9月22日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 白鴎大学 戦 3-1 勝利 |
備考 |
日時 | 9月15日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 埼玉大学 戦 2-0 勝利 |
備考 |
日時 | 9月7日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte1部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 獨協大学 戦 1-1 引き分け |
備考 |
日時 | 9月1日 |
---|---|
イベント・大会名 | インディペンデンスリーグ |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 亜細亜大学 戦 2-1 勝利 |
備考 |
日時 | 10月19日 |
---|---|
イベント・大会名 | インディペンデンスリーグ |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 慶応義塾大学 戦 2-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月13日 |
---|---|
イベント・大会名 | インディペンデンスリーグ |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 国士舘大学 戦 1-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月12日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | 埼玉工業大学 |
対戦相手・結果等 | 対 埼玉工業大学 戦 0-0 引分け |
備考 |
日時 | 10月5日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第3回関東大学サッカーリーグNorte 1部 |
会場 | あしスタ |
対戦相手・結果等 | 対 足利大学 戦 1-1 引き分け |
備考 |