募集人員
2026年度
| 学部名 | 学科名 | 学部定員 |
|---|---|---|
| 法学部 | 法律学科 | 220名 |
| 経済経営学部 | 経済経営学科 | 210名 |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | 140名 |
| スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 200名 |
| 心理学部 | 心理学科 | 140名 |
方式別 募集人員
横スクロール可能
| 方式 | 法学部 | 経済経営学部 | メディア情報学部 | スポーツ科学部 | 心理学部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 | 30名 | 25名 | 15名 | 35名 | 15名 |
| 一般A-1方式 | 45名 | 40名 | 30名 | 20名 | 25名 |
| 一般A-2方式 | 40名 | 30名 | 30名 | 15名 | 20名 |
| 一般B方式 | 10名 | 20名 | 15名 | 5名 | 10名 |
| 一般C方式 | 10名 | 15名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| 共通テスト 利用型1期 |
15名 | 15名 | 10名 | 10名 | 10名 |
| 共通テスト 利用型2期 |
10名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| 共通テスト 利用型3期 |
10名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| 特別入学者 選抜 |
若干名 | 10名 | 3名 | - | 若干名 |
| 編入学者選抜 (3年次) |
5名 | 25名 | 15名 | - | 5名 |
※総合型選抜は、オータムスクール型、スクール型、自己PR型、トップアスリート型、メディア情報プレゼン型、スポーツ事前課題型すべてを合計した募集人員です。
※特別入学者選抜とは、社会人、帰国生、外国人留学生のための方式です。