日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12月1日 | 2024関東学生ホッケー秋季リーグ 1部2部入替戦 | 慶應大学日吉キャンパス | 対 成城大学 戦 8-0 勝利 |
|
11月17日 | 2024年関東学生ホッケー秋季リーグ | 早稲田東伏見 | 対 日本体育大学 戦 3-1 勝利 |
|
11月16日 | 2024年関東学生ホッケー秋季リーグ | 慶応大学日吉キャンパス | 対 早稲田大学 戦 1-3 敗戦 |
順位決定戦 |
11月4日 | 2024年度 全日本学生ホッケー選手権大会 | 大井ホッケー場 メイングラウンド | 対 東京農業大学 戦 1-1(1SO2) 敗戦 |
最終順位 4位 |
11月3日 | 2024年度 全日本学生ホッケー選手権大会 | 大井ホッケー場 メイングラウンド | 対 天理大学 戦 0-7 敗戦 |
準決勝 |
11月2日 | 2024年度 全日本学生ホッケー選手権大会 | 大井ホッケー場 サブピッチ | 対 山梨学院大学 戦 2-0 勝利 |
|
11月1日 | 2024年度 全日本学生ホッケー選手権大会 | 大井ホッケー場 サブピッチ | 対 早稲田大学 戦 4-2 勝利 |
|
10月27日 | 2024年関東学生ホッケー秋季リーグ | 駿河台大学 | 対 日本体育大学 戦 3-1 勝利 |
|
10月19日 | 高円宮牌ホッケー日本リーグ サムライリーグ ディビジョン2 | 三成公園ホッケー場(島根県) | 対 Selrio島根 戦 1-5 敗戦 |
|
10月12日 | 高円宮牌ホッケー日本リーグ サムライリーグ ディビジョン2 | 大井ホッケー競技場 | 対 東京農業大学 戦 3-3(3SO2)勝利 |
|
10月5日 | 2024年関東学生ホッケー秋季リーグ | 駿河台大学 | 対 明治大学 戦 2-4 敗戦 |
|
9月28日 | 2024年関東学生ホッケー秋季リーグ | 大井ホッケー競技場 | 対 法政大学 戦 1-4 敗戦 |
|
9月7日 | 高円宮牌ホッケー日本リーグ サムライリーグ ディビジョン2 | 大井ホッケー競技場 | 対 フリークス東京 戦 0-5 敗戦 |
|
7月21日 | 高円宮牌ホッケー日本リーグ サムライリーグ ディビジョン2 | 小矢部ホッケーフィールド | 対 小矢部RED OX 戦 2-4 敗戦 |
|
7月7日 | 高円宮牌ホッケー日本リーグ サムライリーグ ディビジョン2 | 駿河台大学ホッケー場 | 対 小矢部RED OX 戦 0-3 敗戦 |
|
7月6日 | 高円宮牌ホッケー日本リーグ サムライリーグ ディビジョン2 | 駿河台大学ホッケー場 | 対 Selrio島根 戦 0-6 敗戦 |
|
6月28日 | 第43回全日本大学ホッケー王座決定戦 | 川崎重工ホッケースタジアム | 対 立命館大学 戦 0-4 敗戦 |
準々決勝 |
6月27日 | 第43回全日本大学ホッケー王座決定戦 | 川崎重工ホッケースタジアム | 対 東海学院大学 戦 2-0 勝利 |
|
6月8日 | 関東学生ホッケー春季リーグ | 駿河台大学ホッケー場 | 対 東京農業大学 戦 0-2 敗戦 |
3位決定戦 春季リーグ1部 第4位 |
6月2日 | 高円宮牌ホッケー日本リーグ サムライリーグ ディビジョン2 | 駿河台大学ホッケー場 | 対 東京農業大学 戦 1-3 敗戦 |
|
6月1日 | 高円宮牌ホッケー日本リーグ サムライリーグ ディビジョン2 | 駿河台大学ホッケー場 | 対 フリークス東京 戦 1-2 敗戦 |
|
5月26日 | 関東学生ホッケー春季リーグ 準決勝 | 早稲田東伏見グラウンド | 対 明治大学(Aプール1位)戦
0-3 敗戦 |
|
5月19日 | 関東学生ホッケー春季リーグ | 駿河台大学 | 対 慶応義塾大学 戦 5-2 勝利 |
|
4月14日 | 関東学生ホッケー春季リーグ | 大井ホッケー競技場・サブ | 対 法政大学 戦 1-1 引き分け |
|
4月7日 | 関東学生ホッケー春季リーグ | 大井ホッケー競技場・メイン | 対 山梨学院大学 戦 1-3 敗戦 |
日時 | 4月14日 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東学生ホッケー春季リーグ |
会場 | 大井ホッケー競技場・サブ |
対戦相手・結果等 | 対 法政大学 戦 1-1 引き分け |
備考 |
日時 | 4月7日 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東学生ホッケー春季リーグ |
会場 | 大井ホッケー競技場・メイン |
対戦相手・結果等 | 対 山梨学院大学 戦 1-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月26日 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東学生ホッケー春季リーグ 準決勝 |
会場 | 早稲田東伏見グラウンド |
対戦相手・結果等 | 対 明治大学(Aプール1位)戦
0-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月19日 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東学生ホッケー春季リーグ |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 慶応義塾大学 戦 5-2 勝利 |
備考 |
日時 | 6月28日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第43回全日本大学ホッケー王座決定戦 |
会場 | 川崎重工ホッケースタジアム |
対戦相手・結果等 | 対 立命館大学 戦 0-4 敗戦 |
備考 | 準々決勝 |
日時 | 6月27日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第43回全日本大学ホッケー王座決定戦 |
会場 | 川崎重工ホッケースタジアム |
対戦相手・結果等 | 対 東海学院大学 戦 2-0 勝利 |
備考 |
日時 | 6月8日 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東学生ホッケー春季リーグ |
会場 | 駿河台大学ホッケー場 |
対戦相手・結果等 | 対 東京農業大学 戦 0-2 敗戦 |
備考 | 3位決定戦 春季リーグ1部 第4位 |
日時 | 6月2日 |
---|---|
イベント・大会名 | 高円宮牌ホッケー日本リーグ サムライリーグ ディビジョン2 |
会場 | 駿河台大学ホッケー場 |
対戦相手・結果等 | 対 東京農業大学 戦 1-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月1日 |
---|---|
イベント・大会名 | 高円宮牌ホッケー日本リーグ サムライリーグ ディビジョン2 |
会場 | 駿河台大学ホッケー場 |
対戦相手・結果等 | 対 フリークス東京 戦 1-2 敗戦 |
備考 |
日時 | 7月21日 |
---|---|
イベント・大会名 | 高円宮牌ホッケー日本リーグ サムライリーグ ディビジョン2 |
会場 | 小矢部ホッケーフィールド |
対戦相手・結果等 | 対 小矢部RED OX 戦 2-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 7月7日 |
---|---|
イベント・大会名 | 高円宮牌ホッケー日本リーグ サムライリーグ ディビジョン2 |
会場 | 駿河台大学ホッケー場 |
対戦相手・結果等 | 対 小矢部RED OX 戦 0-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 7月6日 |
---|---|
イベント・大会名 | 高円宮牌ホッケー日本リーグ サムライリーグ ディビジョン2 |
会場 | 駿河台大学ホッケー場 |
対戦相手・結果等 | 対 Selrio島根 戦 0-6 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月28日 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024年関東学生ホッケー秋季リーグ |
会場 | 大井ホッケー競技場 |
対戦相手・結果等 | 対 法政大学 戦 1-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月7日 |
---|---|
イベント・大会名 | 高円宮牌ホッケー日本リーグ サムライリーグ ディビジョン2 |
会場 | 大井ホッケー競技場 |
対戦相手・結果等 | 対 フリークス東京 戦 0-5 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月27日 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024年関東学生ホッケー秋季リーグ |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 日本体育大学 戦 3-1 勝利 |
備考 |
日時 | 10月19日 |
---|---|
イベント・大会名 | 高円宮牌ホッケー日本リーグ サムライリーグ ディビジョン2 |
会場 | 三成公園ホッケー場(島根県) |
対戦相手・結果等 | 対 Selrio島根 戦 1-5 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月12日 |
---|---|
イベント・大会名 | 高円宮牌ホッケー日本リーグ サムライリーグ ディビジョン2 |
会場 | 大井ホッケー競技場 |
対戦相手・結果等 | 対 東京農業大学 戦 3-3(3SO2)勝利 |
備考 |
日時 | 10月5日 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024年関東学生ホッケー秋季リーグ |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 明治大学 戦 2-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 11月17日 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024年関東学生ホッケー秋季リーグ |
会場 | 早稲田東伏見 |
対戦相手・結果等 | 対 日本体育大学 戦 3-1 勝利 |
備考 |
日時 | 11月16日 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024年関東学生ホッケー秋季リーグ |
会場 | 慶応大学日吉キャンパス |
対戦相手・結果等 | 対 早稲田大学 戦 1-3 敗戦 |
備考 | 順位決定戦 |
日時 | 11月4日 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024年度 全日本学生ホッケー選手権大会 |
会場 | 大井ホッケー場 メイングラウンド |
対戦相手・結果等 | 対 東京農業大学 戦 1-1(1SO2) 敗戦 |
備考 | 最終順位 4位 |
日時 | 11月3日 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024年度 全日本学生ホッケー選手権大会 |
会場 | 大井ホッケー場 メイングラウンド |
対戦相手・結果等 | 対 天理大学 戦 0-7 敗戦 |
備考 | 準決勝 |
日時 | 11月2日 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024年度 全日本学生ホッケー選手権大会 |
会場 | 大井ホッケー場 サブピッチ |
対戦相手・結果等 | 対 山梨学院大学 戦 2-0 勝利 |
備考 |
日時 | 11月1日 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024年度 全日本学生ホッケー選手権大会 |
会場 | 大井ホッケー場 サブピッチ |
対戦相手・結果等 | 対 早稲田大学 戦 4-2 勝利 |
備考 |
日時 | 12月1日 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024関東学生ホッケー秋季リーグ 1部2部入替戦 |
会場 | 慶應大学日吉キャンパス |
対戦相手・結果等 | 対 成城大学 戦 8-0 勝利 |
備考 |