入試データ
(2022年度)
法学部
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
総合型選抜 | 34 | 34 | 31 |
一般選抜 | 188 | 162 | 127 |
共通テスト利用型 | 130 | 129 | 59 |
特別入学者選抜 | 6 | 4 | 1 |
編入学者選抜(推薦) | 1 | 1 | 1 |
編入学者選抜(一般) | 2 | 2 | 2 |
編入学者選抜(社会人) | 0 | 0 | 0 |
経済経営学部
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
総合型選抜 | 46 | 44 | 33 |
一般選抜 | 184 | 157 | 32 |
共通テスト利用型 | 86 | 84 | 14 |
特別入学者選抜 | 48 | 39 | 19 |
編入学者選抜(推薦) | 25 | 24 | 21 |
編入学者選抜(一般) | 16 | 14 | 7 |
編入学者選抜(社会人) | 0 | 0 | 0 |
メディア情報学部
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
総合型選抜 | 46 | 43 | 33 |
一般選抜 | 150 | 134 | 71 |
共通テスト利用型 | 92 | 89 | 42 |
特別入学者選抜 | 19 | 18 | 6 |
編入学者選抜(推薦) | 16 | 15 | 11 |
編入学者選抜(一般) | 7 | 7 | 3 |
編入学者選抜(社会人) | 0 | 0 | 0 |
スポーツ科学部
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
総合型選抜 | 73 | 71 | 29 |
一般選抜 | 74 | 63 | 21 |
共通テスト利用型 | 52 | 51 | 18 |
心理学部
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
総合型選抜 | 51 | 49 | 21 |
一般選抜 | 235 | 210 | 128 |
共通テスト利用型 | 173 | 170 | 80 |
特別入学者選抜 | 21 | 14 | 2 |
編入学者選抜(推薦) | 0 | 0 | 0 |
編入学者選抜(一般) | 2 | 2 | 0 |
編入学者選抜(社会人) | 0 | 0 | 0 |