日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11月3日 | 関東フロアボールリーグ | 駿河台大学 | 対 プロメテウス 戦 |
|
10月20日 | 日本フロアボールリーグ 男子 | 蕨市民体育館 | 対 ALL STARS 戦 4-3 勝利 |
|
10月13日 | 関東フロアボールリーグ | 駿河台大学 | 対 K.Prologue 戦 2-1 勝利 |
|
9月29日 | 2024日本フロアボールリーグ(男子) | 稲城市総合体育館 | 対 LIMITED 戦 1-3 敗戦 |
|
9月29日 | 2024日本フロアボールリーグ(女子) | 稲城市総合体育館 | 対 ELEMENTS 戦 2-1 勝利 |
|
9月15日 | 2024日本フロアボールリーグ(男子) | 駿河台大学 | 対 LIMITED 戦 4-6 敗戦 |
|
9月15日 | 2024日本フロアボールリーグ(女子) | 駿河台大学 | 対 WARABI FBC 戦 2-4 敗戦 |
|
7月21日 | 2024日本フロアボールリーグ(男子) | 稲城市総合体育館 | 対 WASABI FLOORBOOL CLUB 戦 4-1 勝利 |
|
6月16日 | 2024日本フロアボールリーグ | 駿河台大学 | 対 石川道場 戦 3-0 勝利 |
|
6月2日 | 2024関東フロアボールリーグ | 稲城市総合体育館 | 対 東京サンダーボルツ 戦 3-15 敗戦 |
|
6月2日 | 2024日本フロアボールリーグ | 駿河台大学 | 男子 対 ALL STARS 戦
女子 対 調布パロッツ 男子 対 ALL STARS 3-5 敗戦 女子 対 調布パロッツ 2-2 引き分け |
|
5月19日 | 2024日本フロアボールリーグ | 蕨市民体育館 | 女子
対 かなべえ 戦 4-5 敗戦 |
|
5月4日 | 2024日本フロアボールリーグ | 稲城市総合体育館 | 男子
対 SONICS 戦
女子
対 ALL STARS 戦 男子 対 SONICS 戦 5-4 勝利 女子 対 ALL STARS 戦 0-2 敗戦 |
日時 | 5月19日 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024日本フロアボールリーグ |
会場 | 蕨市民体育館 |
対戦相手・結果等 | 女子
対 かなべえ 戦 4-5 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月4日 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024日本フロアボールリーグ |
会場 | 稲城市総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 男子
対 SONICS 戦
女子
対 ALL STARS 戦 男子 対 SONICS 戦 5-4 勝利 女子 対 ALL STARS 戦 0-2 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月16日 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024日本フロアボールリーグ |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 石川道場 戦 3-0 勝利 |
備考 |
日時 | 6月2日 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024関東フロアボールリーグ |
会場 | 稲城市総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 東京サンダーボルツ 戦 3-15 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月2日 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024日本フロアボールリーグ |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 男子 対 ALL STARS 戦
女子 対 調布パロッツ 男子 対 ALL STARS 3-5 敗戦 女子 対 調布パロッツ 2-2 引き分け |
備考 |
日時 | 7月21日 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024日本フロアボールリーグ(男子) |
会場 | 稲城市総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 WASABI FLOORBOOL CLUB 戦 4-1 勝利 |
備考 |
日時 | 9月29日 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024日本フロアボールリーグ(男子) |
会場 | 稲城市総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 LIMITED 戦 1-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月29日 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024日本フロアボールリーグ(女子) |
会場 | 稲城市総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 ELEMENTS 戦 2-1 勝利 |
備考 |
日時 | 9月15日 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024日本フロアボールリーグ(男子) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 LIMITED 戦 4-6 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月15日 |
---|---|
イベント・大会名 | 2024日本フロアボールリーグ(女子) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 WARABI FBC 戦 2-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月20日 |
---|---|
イベント・大会名 | 日本フロアボールリーグ 男子 |
会場 | 蕨市民体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 ALL STARS 戦 4-3 勝利 |
備考 |
日時 | 10月13日 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東フロアボールリーグ |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 K.Prologue 戦 2-1 勝利 |
備考 |
日時 | 11月3日 |
---|---|
イベント・大会名 | 関東フロアボールリーグ |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 プロメテウス 戦 |
備考 |