日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9月29日 | 第56回関東学生弓道選手権大会 中関東ブロック秋季リーグ第四節(女子) | 神田外語大学 弓道場 | 対 千葉商科大学 戦 27/80中ー30/80中 敗戦 |
|
9月29日 | 第56回関東学生弓道選手権大会 中関東ブロック秋季リーグ第四節(男子) | 淑徳大学 弓道場 | 対 淑徳大学 戦 57/160中-93/160中 敗戦 |
|
9月22日 | 第56回関東学生弓道選手権大会 中関東ブロック秋季リーグ第三節(女子) | 文教大学 洗心道場 | 対 神田外語大学 戦 31/80中 棄権の為、勝利 |
|
9月15日 | 第56回関東学生弓道選手権大会 中関東ブロック秋季リーグ第二節(女子) | 千葉商科大学付属高校 洗心弓道場 | 対 東洋大学川越 戦 32/80中-48/80中 敗戦 |
|
9月15日 | 第56回関東学生弓道選手権大会 中関東ブロック秋季リーグ第二節(男子) | 狭山市民総合体育館 | 対 中央学院大学 戦 46/160中-38/160中 勝利 |
|
9月8日 | 第56回関東学生弓道選手権大会中関東ブロック秋季リーグ第一節(女子) | 蕨市民体育館 | 対 文教大学 戦 30/80中 棄権の為、勝利 |
|
9月8日 | 第56回関東学生弓道選手権大会 中関東ブロック秋季リーグ第一節(男子) | 狭山市民総合体育館 | 対 東邦大学 戦 48/160中 棄権の為、勝利 |
|
8月24日 | 第72回全日本学生弓道選手権大会個人戦決勝射詰 | グリーンアリーナ神戸 | 1次予選
髙橋凛玖(1年)
0/1中 予選敗退
|
|
8月23日 | 第72回全日本学生弓道選手権大会 女子団体戦予選 | グリーンアリーナ神戸 | 各校3人 1人4射
上位24校が予選通過
1次予選
4/12中 予選敗退 |
|
8月22日 | 第72回全日本学生弓道選手権大会 男子団体戦予選 | グリーンアリーナ神戸 | 各校5人 1人4射
上位24校が予選通過
1次予選
7/20中 予選敗退 |
|
8月4日 | 第24回中部支部選手権大会 兼 讀賣新聞さいたま支局杯 兼 県武道大会支部予選 | ひだかアリーナ | ||
7月7日 | 第72回全日本学生弓道選手権大会 女子個人戦予選 | 所沢市民武道場 | 【1次予選】 山下ハルミ(2年) 【2次予選】 敗退 | |
7月6日 | 第72回全日本学生弓道選手権大会 男子個人戦予選 | 越生町弓道場 | 【1次予選】 三橋正博(4年) 井上浩気(2年) 大澤奎太(1年) 【2次予選】 髙橋凛玖(1年) 決勝戦進出 | |
6月15日 | 第54回全関東学生弓道選手権大会 団体戦予選(男子) | 日本武道館 | 予選6人順立1人4射 8/24中 1次予選敗退 | |
6月15日 | 第54回全関東学生弓道選手権大会 団体戦予選(女子) | 日本武道館 | 予選3人順立1人4射 3/12中 1次予選敗退 | |
5月19日 | 第54回全関東学生弓道選手権大会 個人戦予選 | 所沢市民武道館 | 二次予選敗退 | |
5月3日 | 第32回関東学生弓道選手権大会 春季トーナメント大会 中関東ブロック予選(女子) | 東京武道館弓道場 | 個人戦
山下(2年生)出場
決勝トーナメント敗退 |
|
4月21日 | 第32回関東学生弓道選手権大会 春季トーナメント大会 中関東ブロック予選(女子) | 獨協大学 | ||
4月14日 | 第32回関東学生弓道選手権大会 春季トーナメント大会 中関東ブロック予選(男子) | 獨協大学 | 男子団体 一回戦敗退 男子個人 一回戦敗退 |
日時 | 4月21日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第32回関東学生弓道選手権大会 春季トーナメント大会 中関東ブロック予選(女子) |
会場 | 獨協大学 |
対戦相手・結果等 | |
備考 |
日時 | 4月14日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第32回関東学生弓道選手権大会 春季トーナメント大会 中関東ブロック予選(男子) |
会場 | 獨協大学 |
対戦相手・結果等 | 男子団体 一回戦敗退 男子個人 一回戦敗退 |
備考 |
日時 | 5月19日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第54回全関東学生弓道選手権大会 個人戦予選 |
会場 | 所沢市民武道館 |
対戦相手・結果等 | 二次予選敗退 |
備考 |
日時 | 5月3日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第32回関東学生弓道選手権大会 春季トーナメント大会 中関東ブロック予選(女子) |
会場 | 東京武道館弓道場 |
対戦相手・結果等 | 個人戦
山下(2年生)出場
決勝トーナメント敗退 |
備考 |
日時 | 6月15日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第54回全関東学生弓道選手権大会 団体戦予選(男子) |
会場 | 日本武道館 |
対戦相手・結果等 | 予選6人順立1人4射 8/24中 1次予選敗退 |
備考 |
日時 | 6月15日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第54回全関東学生弓道選手権大会 団体戦予選(女子) |
会場 | 日本武道館 |
対戦相手・結果等 | 予選3人順立1人4射 3/12中 1次予選敗退 |
備考 |
日時 | 7月7日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第72回全日本学生弓道選手権大会 女子個人戦予選 |
会場 | 所沢市民武道場 |
対戦相手・結果等 | 【1次予選】 山下ハルミ(2年) 【2次予選】 敗退 |
備考 |
日時 | 7月6日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第72回全日本学生弓道選手権大会 男子個人戦予選 |
会場 | 越生町弓道場 |
対戦相手・結果等 | 【1次予選】 三橋正博(4年) 井上浩気(2年) 大澤奎太(1年) 【2次予選】 髙橋凛玖(1年) 決勝戦進出 |
備考 |
日時 | 8月24日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第72回全日本学生弓道選手権大会個人戦決勝射詰 |
会場 | グリーンアリーナ神戸 |
対戦相手・結果等 | 1次予選
髙橋凛玖(1年)
0/1中 予選敗退
|
備考 |
日時 | 8月23日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第72回全日本学生弓道選手権大会 女子団体戦予選 |
会場 | グリーンアリーナ神戸 |
対戦相手・結果等 | 各校3人 1人4射
上位24校が予選通過
1次予選
4/12中 予選敗退 |
備考 |
日時 | 8月22日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第72回全日本学生弓道選手権大会 男子団体戦予選 |
会場 | グリーンアリーナ神戸 |
対戦相手・結果等 | 各校5人 1人4射
上位24校が予選通過
1次予選
7/20中 予選敗退 |
備考 |
日時 | 8月4日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第24回中部支部選手権大会 兼 讀賣新聞さいたま支局杯 兼 県武道大会支部予選 |
会場 | ひだかアリーナ |
対戦相手・結果等 | |
備考 |
日時 | 9月29日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第56回関東学生弓道選手権大会 中関東ブロック秋季リーグ第四節(女子) |
会場 | 神田外語大学 弓道場 |
対戦相手・結果等 | 対 千葉商科大学 戦 27/80中ー30/80中 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月29日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第56回関東学生弓道選手権大会 中関東ブロック秋季リーグ第四節(男子) |
会場 | 淑徳大学 弓道場 |
対戦相手・結果等 | 対 淑徳大学 戦 57/160中-93/160中 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月22日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第56回関東学生弓道選手権大会 中関東ブロック秋季リーグ第三節(女子) |
会場 | 文教大学 洗心道場 |
対戦相手・結果等 | 対 神田外語大学 戦 31/80中 棄権の為、勝利 |
備考 |
日時 | 9月15日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第56回関東学生弓道選手権大会 中関東ブロック秋季リーグ第二節(女子) |
会場 | 千葉商科大学付属高校 洗心弓道場 |
対戦相手・結果等 | 対 東洋大学川越 戦 32/80中-48/80中 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月15日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第56回関東学生弓道選手権大会 中関東ブロック秋季リーグ第二節(男子) |
会場 | 狭山市民総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 中央学院大学 戦 46/160中-38/160中 勝利 |
備考 |
日時 | 9月8日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第56回関東学生弓道選手権大会中関東ブロック秋季リーグ第一節(女子) |
会場 | 蕨市民体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 文教大学 戦 30/80中 棄権の為、勝利 |
備考 |
日時 | 9月8日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第56回関東学生弓道選手権大会 中関東ブロック秋季リーグ第一節(男子) |
会場 | 狭山市民総合体育館 |
対戦相手・結果等 | 対 東邦大学 戦 48/160中 棄権の為、勝利 |
備考 |