
日時 | イベント・大会名 | 会場 | 対戦相手・結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12月14日 | 埼玉八大学対抗新人戦 | 獨協大学 玄至館・弓道場 | 獨協大学・立教大学・埼玉大学・城西大学・東洋大学(川越)・大東文化大学・女子栄養大学 男子 8位 女子 7位 |
|
10月12日 | 第46回関東学生弓道選手権大会(男子3部) | 駿河台大学 | 対 日本工業大学戦 66-104 敗戦 |
|
10月12日 | 第46回関東学生弓道選手権大会(女子3部) | 埼玉工業大学 | 対 千葉商科大学戦 不戦勝 |
|
9月28日 | 第46回関東学生弓道選手権大会(男子3部) | 神田外語大学 | 対 神田外語大学戦 73-70 勝利 |
|
9月28日 | 第46回関東学生弓道選手権大会(女子3部) | 日本大学工科 | 対 埼玉工業大学戦 9-26 敗戦 |
|
9月21日 | 第46回関東学生弓道選手権大会(男子3部) | 文教大学 | 対 文教大学戦 72-65 勝利 |
|
9月21日 | 第46回関東学生弓道選手権大会(女子3部) | 女子栄養大学 | 対 日本大学工科戦 12-25 敗戦 |
|
9月14日 | 第46回関東学生弓道選手権大会(男子3部) | 駿河台大学 | 対 千葉商科大学戦 74-76 敗戦 |
|
9月14日 | 第46回関東学生弓道選手権大会(女子3部) | 千葉商科大学 | 対 女子栄養大学戦 2-27 敗戦 |
日時 | 9月28日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第46回関東学生弓道選手権大会(男子3部) |
会場 | 神田外語大学 |
対戦相手・結果等 | 対 神田外語大学戦 73-70 勝利 |
備考 |
日時 | 9月28日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第46回関東学生弓道選手権大会(女子3部) |
会場 | 日本大学工科 |
対戦相手・結果等 | 対 埼玉工業大学戦 9-26 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月21日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第46回関東学生弓道選手権大会(男子3部) |
会場 | 文教大学 |
対戦相手・結果等 | 対 文教大学戦 72-65 勝利 |
備考 |
日時 | 9月21日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第46回関東学生弓道選手権大会(女子3部) |
会場 | 女子栄養大学 |
対戦相手・結果等 | 対 日本大学工科戦 12-25 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月14日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第46回関東学生弓道選手権大会(男子3部) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 千葉商科大学戦 74-76 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月14日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第46回関東学生弓道選手権大会(女子3部) |
会場 | 千葉商科大学 |
対戦相手・結果等 | 対 女子栄養大学戦 2-27 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月12日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第46回関東学生弓道選手権大会(男子3部) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手・結果等 | 対 日本工業大学戦 66-104 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月12日 |
---|---|
イベント・大会名 | 第46回関東学生弓道選手権大会(女子3部) |
会場 | 埼玉工業大学 |
対戦相手・結果等 | 対 千葉商科大学戦 不戦勝 |
備考 |
日時 | 12月14日 |
---|---|
イベント・大会名 | 埼玉八大学対抗新人戦 |
会場 | 獨協大学 玄至館・弓道場 |
対戦相手・結果等 | 獨協大学・立教大学・埼玉大学・城西大学・東洋大学(川越)・大東文化大学・女子栄養大学 男子 8位 女子 7位 |
備考 |