99.3%
(全体)女子:100% 男子:99.2%就職率=就職者数÷就職希望者数89.1%(卒業者に占める就職者の割合)
鉱業・建設業 | 東鉄工業(株) (株)キャプティ (株)カンドー 東京ガスイズミエナジー(株) 第一カッター興業(株) イビデンエンジニアリング(株) 首都高機械メンテナンス(株) トウテック(株) (株)南海工業 |
---|---|
製造業 | (株)ヤマデン |
電気・ガス | エネックス(株) |
通信・情報 | (株)NTT東日本-関信越 (株)コアズ (株)セラク (株)エイチ・エル・シー 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) (株)ファインズ 日本ディクス(株) ケーアイディー(株) (株)アプリケーションプロダクト 恒和システム(株) |
運輸 | ANAテレマート(株) ASKUL LOGIST(株) (株)シーエックスカーゴ |
卸売 | コマツカスタマーサポート(株) (株)第一興商 (株)チュチュアンナ 東京キリンビバレッジサービス(株) ケーオーデンタル(株) 鈴与商事(株) 田中商事(株) (株)兼松KGK (株)テイツー (株)スミック 日本電算機販売(株) 近藤産業(株) |
小売 | (株)いなげや (株)ベルク トヨタモビリティ東京(株) 東京スバル(株) 日産プリンス埼玉販売(株) (株)バイク王&カンパニー アイコミュニケーション(株) 竹内電機(株) 上新電機(株) ラディックス(株) (株)コメリ (株)ゾフ (株)クスリのアオキ コーナン商事(株) |
金融 | 青梅信用金庫 江東信用組合 相双五城信用組合 日産証券(株) |
不動産 | 住友不動産販売(株) ハウスコム(株) (株)タイセイ・ハウジー スターツアメニティー(株) (株)エフ・ジェー・ネクスト (株)ファミリーコーポレーション アパグループ(株) (株)シリウス (株)プレミアムライフ | 物品賃貸 | (株)トヨタレンタリース埼玉 (株)レンタルのニッケン (株)京繊 |
宿泊・飲食・生活 | (株)東京ドームスポーツ (株)ウェルネスフロンティア TBCグループ(株) くら寿司(株) (株)鳥貴族 (株)ライフシステム セレモアホールディングス(株) |
教育・福祉 | 戸田中央医科グループ (医)泰一会 (株)アズパートナーズ (株)ケアリッツ・アンド・パートナーズ (株)武蔵境自動車教習所 (株)エポックスポーツクラブ |
サービス | 西多摩農業(協) (株)JR東日本ステーションサービス 綜合警備保障(株) (株)ジェイ・エス・エス (株)タクマテクノス Suprieve(株) (株)キャスティングロード DSP(株) 共同ネットワーク(株) (株)エフ・オー・プランニング |
大学院 | 駿河台大学大学院 |
飯能市役所(大卒) | 1名 |
日高市役所(大卒) | 1名 |
---|---|---|---|
志木市役所(大卒) | 1名 |
四日市市役所(大卒) | 1名 |
入間市役所(大卒) | 1名 |
東京特別区(大卒) | 1名 |
埼玉県警(大卒) | 4名 |
警視庁(大卒) | 8名 |
岩手県警(大卒) | 2名 |
群馬県警(大卒) | 2名 |
茨城県警(大卒) | 1名 |
神奈川県警(大卒) | 1名 |
福島県警(大卒) | 1名 |
長野県警(大卒) | 1名 |
岡山県警(大卒) | 1名 |
東京消防庁(大卒) | 1名 |
横浜市消防(大卒) | 1名 |
西入間広域消防組合(大卒) | 1名 |
自衛官候補生(大卒) | 2名 |
自衛隊一般曹候補生(大卒) | 2名 |
合計 | 34名 |
法学部生がどのような勉強方法で各種公務員試験や資格試験に合格したのか、その「合格の秘訣」については、以下の合格体験記で見ることができます。興味のある方はぜひそちらもご覧ください。
Copyright(c) SURUGADAI University All Rights Reserved.