
留学生数
2025年度留学生数の推移
制度別留学実績人数(過去6年間)
※2020~2022年度は新型コロナウイルス感染症の影響により長期留学を中止しました。制度名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交換・派遣留学 | 提携校へ派遣 | 6 | - | - | - | 3 | 3 | 12 |
提携校から受入 | 12 | - | - | - | 3 | 7 | 22 | |
短期留学※ | 36 | - | - | 13 | 15 | 19 | 83 |
国別留学実績人数(過去6年間)
※2020~2022年度は新型コロナウイルス感染症の影響により長期留学を中止しました。制度名 | 国名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交換・派遣留学 (提携校へ派遣) |
アメリカ | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 4 |
イギリス | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
オーストラリア | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | |
ドイツ | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | |
フランス | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | |
中国 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | |
韓国 | 2 | - | - | - | 1 | 0 | 3 |
制度名 | 国名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交換・派遣留学 (提携校から受入) |
ドイツ | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 9 |
中国 | 8 | - | - | - | 0 | 4 | 12 | |
韓国 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
制度名 | 国名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海外短期語学演習 (※1) |
アメリカ | 2 | - | - | 2 | 4 | 1 | 9 |
イギリス | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 6 | |
オーストリア | 8 | - | - | - | 2 | 3 | 13 | |
フランス | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
中国 | 7 | - | - | 5 | 0 | 0 | 12 | |
韓国 | 6 | - | - | - | 0 | 5 | 11 | |
フィリピン | 9 | - | 1(※2) | 6 | 4 | 7 | 27 | |
台湾 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
※1 全学科目名称「海外語学演習」として実施。
※2 オンライン講座として実施。