
留学生数
2022年度留学生数の推移
制度別留学実績人数(過去6年間)
※2020・2021年度は新型コロナウイルス感染症の影響により留学を中止しました。制度名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交換・派遣留学 | 提携校へ派遣 | 5 | 8 | 8 | 6 | - | - | 34 |
提携校から受入 | 11 | 9 | 8 | 12 | - | - | 51 | |
短期留学※ | 20 | 15 | 23 | 36 | - | - | 118 |
国別留学実績人数(過去6年間)
※2020・2021年度は新型コロナウイルス感染症の影響により留学を中止しました。制度名 | 国名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交換・派遣留学 (提携校へ派遣) |
アメリカ | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | 11 |
イギリス | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | |
オーストラリア | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 6 | |
ドイツ | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 8 | |
フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
スペイン | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
中国 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 6 | |
韓国 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | 3 |
制度名 | 国名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交換・派遣留学 (提携校から受入) |
ドイツ | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 12 |
中国 | 8 | 7 | 7 | 8 | - | - | 38 | |
韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
制度名 | 国名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海外短期語学演習 (※1) |
アメリカ | 0 | 0 | 4 | 2 | - | - | 11 |
イギリス | 10 | 2 | 3 | 2 | - | - | 17 | |
オーストラリア | 1 | 2 | 0 | 1 | - | - | 5 | |
オーストリア | 4 | 2 | 2 | 8 | - | - | 23 | |
フランス | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 | |
スペイン | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | 6 | |
中国 | 1 | 4 | 6 | 7 | - | - | 20 | |
韓国 | 3 | 2 | 4 | 6 | - | - | 19 | |
フィリピン | - | - | 4 | 9 | - | 1(※2) | 14 |
※1 全学科目名称「海外語学演習」として実施。
※2 オンライン講座として実施。