

留学生数
2026年度留学生数の推移
制度別留学実績人数(過去4年間)
※2020~2022年度は新型コロナウイルス感染症の影響により長期留学を中止しました。| 制度名 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交換・派遣留学 | 提携校へ派遣 | - | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 提携校から受入 | - | 3 | 7 | 7 | 17 | |
| 短期留学※ | 13 | 15 | 19 | 10 | 57 | |
国別留学実績人数(過去3年間)
※2020~2022年度は新型コロナウイルス感染症の影響により長期留学を中止しました。| 制度名 | 国名 | 2023 | 2024 | 2025 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交換・派遣留学 (提携校へ派遣) |
アメリカ | 2 | 1 | 2 | 5 |
| イギリス | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ドイツ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| フランス | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 中国 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 韓国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 制度名 | 国名 | 2023 | 2024 | 2025 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交換・派遣留学 (提携校から受入) |
ドイツ | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 中国 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 制度名 | 国名 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外短期語学演習 (※1) |
アメリカ | - | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| イギリス | - | - | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| オーストリア | - | - | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中国 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 韓国 | - | - | 0 | 5 | 3 | 8 | |
| フィリピン | 1(※2) | 6 | 4 | 7 | 2 | 20 | |
| 台湾 | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
※1 全学科目名称「海外語学演習」として実施。
※2 オンライン講座として実施。



