教育職員免許状の取得状況・教員就職状況

法学部法律学科

区分 2012年度 2013年度 2014年度
卒業者数 296 258 230
免許状取得者数 実人数 11 5 3
中一種免(社会) 9 4 3
高一種免(地理歴史) 7 3 3
高一種免(公民) 9 5 2
教員就職者数 1 1 0

経済学部経済経営学科

区分 2012年度 2013年度 2014年度
卒業者数 261 261 241
免許状取得者数 実人数 1 4 2
中一種免(社会) 0 4 2
高一種免(地理歴史) 0 2 1
高一種免(公民) 0 1 2
教員就職者数 0 0 0

メディア情報学部メディア情報学科

区分 2012年度 2013年度 2014年度
卒業者数 167 185 153
免許状取得者数 高一種免(公民) 5 3 2
教員就職者数 0 0 0

現代文化学部比較文化学科

区分 2012年度 2013年度 2014年度
卒業者数 123 144 135
免許状取得者数 実人数 15 26 22
中一種免(英語) 1 0 2
高一種免(英語) 1 0 2
中一種免(保健体育) 12 22 19
高一種免(保健体育) 14 26 20
教員就職者数 2 4 9

心理学部心理学科

区分 2012年度 2013年度 2014年度
卒業者数 108 122 120
免許状取得者数 実人数 0 8 5
中一種免(社会) 0 7 5
高一種免(公民) 0 7 3
教員就職者数 0 0 0

合計

区分 2012年度 2013年度 2014年度
卒業者数 981 974 884
免許状取得者数(実人数) 32 46 34
教員就職者数 3 5 9

※ 各学部の「卒業者数」の合計と表全体の「合計」が異なっているのは、学部改組以前の旧学部の卒業生の人数が含まれているためです。
※ 経済経営学部経済経営学科が完成年度を迎えていないため、旧経済学部経済経営学科の数値を示しています。
※ 教員就職者数は、卒業年度の3月段階の確定人数で、卒業後教員に採用された人数は原則加算されていません。
※ 卒業後、本学以外の大学院に進学した学生で、本学で取得した免許状により教員採用された卒業生についてもこの表には加算されていません。
※ 昨年度、大学院の経済学研究科と現代情報文化研究科が総合政策研究科に改組統合されたため、完成年度を迎えていないので、公表する数値はありません。



TOP