ホーム > 入試・入学案内 > 過去の入試データ > 推薦入学選考(公募制)
| 学部 | 年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 2010年度 | 9 | 9 | 9 | 1.0 |
| 2009年度 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | |
| 経済学部 | 2010年度 | 11 | 11 | 9 | 1.2 |
| 2009年度 | 13 | 13 | 12 | 1.1 | |
| メディア情報学部 | 2010年度 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
| 2009年度 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | |
| 現代文化学部 | 2010年度 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
| 2009年度 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
| 心理学部 | 2010年度 | 8 | 8 | 2 | 4.0 |
| 2009年度 | 5 | 5 | 4 | 1.3 |
◆ 指定校推薦選考、スポーツ推薦選考の結果は公表しておりません。◆ メディア情報学部・現代文化学部・心理学部は、2009年度から新設学部として募集しました。