ホーム > 入試・入学案内 > 過去の入試データ > 一般C方式
| 学部 | 年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 /配点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 2010年度 | 52 | 46 | 38 | 1.2 | 120/200 |
| 2009年度 | 40 | 36 | 27 | 1.3 | 102/200 | |
| 経済学部 | 2010年度 | 43 | 37 | 22 | 1.7 | 125/200 |
| 2009年度 | 38 | 34 | 17 | 2.0 | 115/200 | |
| メディア情報学部 | 2010年度 | 25 | 20 | 10 | 2.0 | 146/200 |
| 2009年度 | 18 | 16 | 9 | 1.8 | 108/200 | |
| 現代文化学部 | 2010年度 | 23 | 18 | 6 | 3.0 | 137/200 |
| 2009年度 | 16 | 15 | 12 | 1.3 | 95/200 | |
| 心理学部 | 2010年度 | 17 | 17 | 5 | 3.4 | 166/200 |
| 2009年度 | 12 | 11 | 4 | 2.8 | 145/200 |
◆ メディア情報学部・現代文化学部・心理学部は、2009年度から新設学部として募集しました。