※2010年度実績 (単位:円)
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 課外指導費 | 諸会費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全納 | 260,000 | 670,000 | 270,000 | 15,000 | 25,000 | 1,240,000 | |
| 分納 | 1期 | 260,000 | 335,000 | 135,000 | 15,000 | 25,000 | 770,000 |
| 2期 | - | 335,000 | 135,000 | - | - | 470,000 | |
※ 諸会費は、父母会費10,000円・互助会費10,000円・同窓会費5,000円になります。
※2009年度実績 (単位:円)
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 課外指導費 | 諸会費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全納 | - | 670,000 | 270,000 | - | 25,000 | 965,000 | |
| 分納 | 1期 | - | 335,000 | 135,000 | - | 25,000 | 495,000 |
| 2期 | - | 335,000 | 135,000 | - | - | 470,000 | |
※ 諸会費は、父母会費10,000円・互助会費10,000円・同窓会費5,000円になります。
※2009年度実績 (単位:円)
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 課外指導費 | 諸会費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全納 | 260,000 | 670,000 | 270,000 | 15,000 | 35,000 | 1,250,000 | |
| 分納 | 1期 | 260,000 | 335,000 | 135,000 | 15,000 | 35,000 | 780,000 |
| 2期 | - | 335,000 | 135,000 | - | - | 470,000 | |
※ 諸会費は、父母会費10,000円・互助会費10,000円・同窓会費15,000円になります。
※ 編入生は、入学初年度を除き、在学生の学部生と同一となります。
※2010年度実績 (単位:円)
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実験実習費 | 互助会費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全納 | 260,000 | 550,000 | 220,000 | - | 10,000 | 1,040,000 | |
| 分納 | 1期 | 260,000 | 275,000 | 110,000 | - | 10,000 | 655,000 |
| 2期 | - | 275,000 | 110,000 | - | - | 385,000 | |
※2010年度実績 (単位:円)
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実験実習費 | 互助会費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全納 | - | 550,000 | 220,000 | - | 10,000 | 780,000 | |
| 分納 | 1期 | - | 275,000 | 110,000 | - | 10,000 | 395,000 |
| 2期 | - | 275,000 | 110,000 | - | - | 385,000 | |
※学内推薦者の入学金は免除となり、全納の場合は、780,000円、分納1期の場合は、395,000円となります。分納2期は同一となります。
※2010年度実績 (単位:円)
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実験実習費 | 互助会費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全納 | 260,000 | 550,000 | 220,000 | 50,000 | 10,000 | 1,090,000 | |
| 分納 | 1期 | 260,000 | 275,000 | 110,000 | 25,000 | 10,000 | 680,000 |
| 2期 | - | 275,000 | 110,000 | 25,000 | - | 410,000 | |
※学内推薦者の入学金は免除となり、全納の場合は、830,000円、分納1期の場合は、420,000円となります。分納2期は同一となります。