本学では、授業や課外活動、行事等に支障がない範囲内で、学外の団体に施設の貸出を行っています。東京都心から電車で1時間以内でアクセスできる環境にありながら、自然豊かな本学キャンパスを是非ご利用ください。
手続きの方法など、ご利用の詳細につきましては、以下をごらんください。
なお、ご不明な点は、お問い合わせください。
学外の団体が本学の施設を使用するときは、次のいずれかに該当する場合とします。
午前9時から午後5時まで。
ただし、上記時間内であっても、本学の授業等の支障になるときは、ご希望に沿いかねる場合があります。詳細は、申込みの時にお問い合わせください。
本学所定の 『施設使用許可願』(WORD:33KB)を使用希望日の14日前までに本学総務部総務課へ提出してください。申請が受理された場合、「施設使用許可書」を発行します。
| 名称 | 収容人数 | 使用料金 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金(3時間) | 超過料金(1時間) | ||
| 小教室 | 49人 | 10,000円 | 1,000円 |
| 中教室 | 200人 | 15,000円 | 1,500円 |
| 大教室 | 400/600人 | 20,000円 | 2,000円 |
| ゼミナール棟演習室 | 20人 | 8,000円 | 800円 |
小教室
中教室
大教室
ゼミナール棟演習室
| 名称 | 収容人数 | 使用料金 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金(3時間) | 超過料金(1時間) | ||
| 第一会議室 | 84人 | 15,000円 | 1,500円 |
| 第二会議室 | 34人 | 10,000円 | 1,000円 |
| 第四会議室 | 40人 | 10,000円 | 1,000円 |
| 12階会議室 | 28人 | 10,000円 | 1,000円 |
| 大会議室 | 150人 | 30,000円 | 3,000円 |
第一会議室
第二会議室
第四会議室
12階会議室
大会議室
| 名称 | 収容人数 | 使用料金 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金(3時間) | 超過料金(1時間) | ||
| 2階アリーナ(スポーツ) | ― | 30,000円 | 3,000円 |
| 2階アリーナ(式典等) | 1,000人 | 100,000円 | 10,000円 |
| 3階観覧席(スポーツ) | ― | 無料 | 無料 |
| 3階観覧席(式典等) | 688人 | 50,000円 | 無料 |
| 剣柔道場・ダンスフロアー | ― | 25,000円 | 2,500円 |
| シャワー室(温水) | ― | タンク満水1回 7,000円 | |
体育館
| 名称 | 単位 | 使用料金 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金(3時間) | 超過料金(1時間) | ||
| 野球場 | 1面 | 10,000円 | 1,000円 |
| 陸上競技場 | 1面 | 20,000円 | 2,000円 |
| テニスコート | 1面 | 3,000円 | 500円 |
| (照明灯) | 1面 | 1時間につき500円 | |
| ホッケー場 | 全面 | 10,000円 | 1,000円 |
| (設備維持費) | 全面 | 1時間につき500円 | |
| (照明灯) | 全面 | 1時間につき500円 | |
ホッケー場半面利用の場合は、各料金をそれぞれ半額とする。
陸上競技場
ホッケー場
学校法人駿河台大学 総務部総務課
TEL:042-972-1111
FAX:042-972-1139
E-mail:soumu@surugadai.ac.jp