同窓会財務報告
ホーム > 同窓会概要 > 同窓会財務報告 > 平成29年度 同窓会収支予算
平成29年度 同窓会収支予算
駿河台大学同窓会
(増減△は超過を示す。 単位:円)
| (収入の部) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 29年度予算額 | 28年度予算額 | 増減 | 備考 |
| 前年度繰越金 | 90,179,804 | 98,526,700 | △8,346,896 | |
| 会費 | 16,135,000 | 15,985,000 | △150,000 | 5,000円×3,227名分 ※H29年度学生数見込み |
| 受取利息 | 282,000 | 300,000 | △18,000 | 定期預金・普通預金・国債利息 |
| その他収入 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | H29.9.20国債償還 |
| 収入の部合計 | 206,596,804 | 114,811,700 | 91,785,104 | |
| (支出の部) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 29年度予算額 | 28年度予算額 | 増減 | 備考 |
| 事業費 | (16,330,000) | (30,100,000) | (△13,770,000) | |
| 同窓会会報作成費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 年2回発行(300,000円×2回) |
| 大学への卒業寄付 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | H28年度卒業生分 |
| 同窓会総会実施費 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 会場費2,400,000円、二次会費100,000円、諸経費100,000円/東京開催 |
| ホームカミングデー実施費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 講演会・懇親会・記念品購入代等 |
| ホームページ管理費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 同窓会ホームページメンテナンス・更新等 |
| 支部会補助金 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 地方支部会開催経費100万円、単位支部活動への補助金(通信費含む)50万円 |
| 同窓会寄附講座 | 2,700,000 | 3,000,000 | △300,000 | 「インターンシップ」「森林文化Ⅰ・Ⅱ」各90万円、「まちづくり実践」60万円及び「同窓会企画講座」開講準備(30万円) |
| 懸垂幕等作成費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 告知用懸垂幕等作成費 |
| オリンピック等出場選手援助 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 学生応援企画費 | 200,000 | 1,000,000 | △800,000 | 駿輝祭における優秀な展示物の表彰(総額10万円)及び駿輝祭協賛金(10万円) |
| グランドデザイン支援費 | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 | グランドデザインに係る学部アクションプランに基づく支援・グランドデザインに基づく施設改修等 |
| 創立30周年記念事業支援費 | 0 | 5,500,000 | △5,500,000 | 母校30周年記念式典実施経費支援 |
| 給付奨学金事業費 | 1,030,000 | 0 | 1,030,000 | <新規計上> 新設した給付奨学金(@342,500円×3件) |
| 準会員の各種検定試験受験料補助費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | <新規計上> 準会員(現役学生)の資格・検定試験受験に対する助成 |
| 準会員との交流事業費 | 300,000 | 0 | 300,000 | <新規計上> 準会員(現役学生)との交流イベント実施費用 |
| 運営事務費 | (3,800,000) | (3,800,000) | (0) | |
| 郵送料 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 会報誌年2回発送(1,500,000×2回) ・料金受取人払 |
| 印刷費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 卒業生住所届はがき・総会出席はがき・役員名刺印刷費、封筒作成費 |
| 交通費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 役員及び事務局出張旅費 |
| 雑費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 振込手数料等 |
| 予備費 | (3,000,000) | (3,000,000) | (0) | |
| 小計 | 23,130,000 | 36,900,000 | (△13,770,000) | 事業費・運営事務費・予備費 小計 |
| 資産運用支出 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 公債購入 |
| 小計 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | |
| 翌年度繰越金 | 83,466,804 | 77,911,700 | 5,555,104 | |
| 支出の部合計 | 206,596,804 | 114,811,700 | 91,785,104 | |
(資産残高内訳/平成29年度末見込)
(単位 :円)
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 普通預金 | 43,366,804 | |
| 定期預金 | 40,000,000 | H29.6.5.満期 |
| 現金 | 100,000 | |
| 小計 | 83,466,804 | 次年度繰越金 |
| 国債 | 50,000,000 | H31.12.20償還予定 |
| 公債 | 100,000,000 | H29.9.20国債償還→公債にて運用予定 |
| 計 | 233,466,804 |