ホーム > 入試・入学案内 > 過去の入試データ > 特別入学試験
| 学部 | 年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 2010年度 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| 経済学部 | 2010年度 | - | - | - | - |
| メディア情報学部 | 2010年度 | - | - | - | - |
| 現代文化学部 | 2010年度 | - | - | - | - |
| 心理学部 | 2010年度 | - | - | - | - |
◆ 募集人員は特別入試(社会人・帰国生・外国人留学生)全体で各学部とも若干名です。
| 学部 | 年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 2010年度 | 2 | 1 | 1 | 1.0 |
| 経済学部 | 2010年度 | - | - | - | - |
| メディア情報学部 | 2010年度 | - | - | - | - |
| 現代文化学部 | 2010年度 | 1 | 1 | 0 | - |
| 心理学部 | 2010年度 | - | - | - | - |
◆ 募集人員は特別入試(社会人・帰国生・外国人留学生)全体で各学部とも若干名です。
| 学部 | 年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 2010年度 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 経済学部 | 2010年度 | 12 | 11 | 8 | 1.4 |
| メディア情報学部 | 2010年度 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
| 現代文化学部 | 2010年度 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
| 心理学部 | 2010年度 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
◆ 募集人員は特別入試(社会人・帰国生・外国人留学生)全体で各学部とも若干名です。