ホーム > 入試・入学案内 > 過去の入試データ > 一般B方式
| 学部 | 年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 /配点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 2010年度 | 39 | 37 | 31 | 1.2 | 95/200 |
| 2009年度 | 52 | 51 | 38 | 1.3 | 105/200 | |
| 経済学部 | 2010年度 | 59 | 57 | 26 | 2.2 | 122/200 |
| 2009年度 | 61 | 58 | 40 | 1.5 | 101/200 | |
| メディア情報学部 | 2010年度 | 20 | 19 | 12 | 1.6 | 106/200 |
| 2009年度 | 27 | 25 | 7 | 3.6 | 130/200 | |
| 現代文化学部 | 2010年度 | 25 | 25 | 10 | 2.5 | 132/200 |
| 2009年度 | 26 | 22 | 18 | 1.2 | 97/200 | |
| 心理学部 | 2010年度 | 29 | 26 | 10 | 2.6 | 141/200 |
| 2009年度 | 21 | 20 | 10 | 2.0 | 122/200 |
◆ メディア情報学部・現代文化学部・心理学部は、2009年度から新設学部として募集しました。