ホーム > 入試・入学案内 > 過去の入試データ > 一般A方式
| 学部 | 年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 /配点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 2010年度 | 118 | 114 | 79 | 1.4 | 103/200 |
| 2009年度 | 124 | 120 | 89 | 1.3 | 101/200 | |
| 経済学部 | 2010年度 | 141 | 135 | 79 | 1.7 | 105/200 |
| 2009年度 | 122 | 119 | 90 | 1.3 | 95/200 | |
| メディア情報学部 | 2010年度 | 88 | 84 | 33 | 2.5 | 124/200 |
| 2009年度 | 79 | 74 | 49 | 1.5 | 120/200 | |
| 現代文化学部 | 2010年度 | 54 | 50 | 25 | 2.0 | 119/200 |
| 2009年度 | 28 | 27 | 21 | 1.3 | 112/200 | |
| 心理学部 | 2010年度 | 87 | 82 | 28 | 2.9 | 138/200 |
| 2009年度 | 91 | 86 | 32 | 2.7 | 135/200 |
◆ メディア情報学部・現代文化学部・心理学部は、2009年度から新設学部として募集しました。