| 学部 | 年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 2012年度 | - | - | - | - |
| 2011年度 | - | - | - | - | |
| 経済学部 | 2012年度 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2011年度 | - | - | - | - | |
| メディア情報学部 | 2012年度 | - | - | - | - |
| 2011年度 | - | - | - | - | |
| 現代文化学部 | 2012年度 | - | - | - | - |
| 2011年度 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 心理学部 | 2012年度 | - | - | - | - |
| 2011年度 | - | - | - | - |
◆ 募集人員は特別入試(社会人・帰国生・外国人留学生)全体で各学部とも若干名です。
| 学部 | 年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 2012年度 | - | - | - | - |
| 2011年度 | - | - | - | - | |
| 経済学部 | 2012年度 | - | - | - | - |
| 2011年度 | - | - | - | - | |
| メディア情報学部 | 2012年度 | - | - | - | - |
| 2011年度 | - | - | - | - | |
| 現代文化学部 | 2012年度 | - | - | - | - |
| 2011年度 | - | - | - | - | |
| 心理学部 | 2012年度 | - | - | - | - |
| 2011年度 | - | - | - | - |
◆ 募集人員は特別入試(社会人・帰国生・外国人留学生)全体で各学部とも若干名です。
| 学部 | 年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 2012年度 | - | - | - | - |
| 2011年度 | - | - | - | - | |
| 経済学部 | 2012年度 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
| 2011年度 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |
| メディア情報学部 | 2012年度 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2011年度 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 現代文化学部 | 2012年度 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2011年度 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | |
| 心理学部 | 2012年度 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
| 2011年度 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
◆ 募集人員は特別入試(社会人・帰国生・外国人留学生)全体で各学部とも若干名です。