| 学部 | 年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 2012年度 | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
| 2011年度 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |
| 経済学部 | 2012年度 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| 2011年度 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |
| メディア情報学部 | 2012年度 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
| 2011年度 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
| 現代文化学部 | 2012年度 | 6 | 6 | 5 | 1.2 |
| 2011年度 | 5 | 4 | 3 | 1.3 | |
| 心理学部 | 2012年度 | 5 | 5 | 3 | 1.7 |
| 2011年度 | 8 | 8 | 6 | 1.3 |
◆ 指定校推薦選考、スポーツ推薦選考の結果は公表しておりません。